Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2022

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 27.06.2022
A+
A-

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Çocuk Gelişimi (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 386,079 6 25,50 9,25 4,25 4,00
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 378,014 6 21,50 11,25 4,00 2,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 401,684 12 20,75 12,75 8,00 0,50
EGE ÜNİV. – (2 Yıllık) 404,489 67 26,75 12,50 1,00 5,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 339,864 7 27,75 7,50 3,75 0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 416,524 11 17,75 10,00 3,75 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 455,482 12 18,50 6,50 -0,75 3,00
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 375,960 9 21,50 12,25 1,75 0,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 408,646 4 17,75 12,50 1,75 2,00
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 466,667 10 29,00 8,75 1,75 0,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 378,629 62 20,50 14,00 1,25 0,00
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 409,034 6 12,50 11,25 7,00 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 386,950 4 16,75 5,25 -1,75 0,00
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 375,229 8 23,50 10,00 0,75 1,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 423,750 11 28,00 12,50 5,00 0,00
ANADOLU ÜNİV. – (2 Yıllık) 431,019 82 21,00 11,50 1,75 6,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 382,649 12 24,25 15,25 0,75 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 415,823 6 9,50 10,50 7,25 9,75
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 369,350 9
TOROS ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 383,515 6 22,50 8,75 -0,75 4,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 394,850 10 26,00 7,75 7,50 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 424,064 12 24,75 5,75 -0,75 2,25
SELÇUK ÜNİV. – (2 Yıllık) 396,000 72 18,25 10,25 5,00 4,75
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) 394,348 82 22,00 11,25 0,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 454,000 6 15,25 0,00 15,25 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 391,530 8 20,25 12,50 -0,50 0,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 349,300 4 21,25 9,00 0,00 0,00
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 372,289 10 25,00 11,25 -1,25 -0,50
ÇUKUROVA ÜNİV. – (2 Yıllık) 355,550 77 14,75 10,75 7,25 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 459,988 6 14,00 10,50 1,50 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 396,026 7 15,50 5,25 7,25 0,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 337,697 72 24,50 9,25 1,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 400,294 11 18,75 6,25 8,25 1,75
GAZİANTEP ÜNİV. – (2 Yıllık) 348,443 72 20,25 8,25 -0,50 2,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 336,900 3 24,50 4,50 7,50 1,25
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 405,557 5 22,50 15,25 0,25 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) 382,154 67 15,50 11,25 2,75 8,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 352,649 11 23,00 7,25 2,25 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (2 Yıllık) 368,550 52 21,00 13,75 3,50 0,00
SAKARYA ÜNİV. – (2 Yıllık) 394,662 67 15,75 7,75 0,75 5,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 420,158 12 21,00 7,00 0,00 1,25
EGE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 425,000 57 19,50 1,00 8,00 4,50
DİCLE ÜNİV. – (2 Yıllık) 344,511 62 24,00 9,25 1,00 2,25
İNÖNÜ ÜNİV. – (2 Yıllık) 375,850 72 17,50 4,50 4,50 3,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (2 Yıllık) 320,950 67 23,75 13,25 3,00 0,00
PAMUKKALE ÜNİV. – (2 Yıllık) 387,029 72 21,75 12,50 2,50 0,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (2 Yıllık) 419,183 77 14,50 6,00 2,25 0,75
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 353,100 8 22,75 15,25 1,50 -0,50
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 369,595 13 18,75 6,75 3,75 0,00
İSTANBUL ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 340,950 164 27,50 2,75 6,25 0,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (2 Yıllık) 279,300 72 12,50 7,50 0,25 -0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 285,679 8 15,50 3,75 -0,50 0,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 315,900 18 13,00 3,50 1,00 0,00
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 284,719 38 11,75 5,50 1,25 0,00
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 301,714 20 7,50 10,00 0,75 -0,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 282,950 52 12,00 7,25 -1,50 1,75
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) (Bk.50) (2 Yıllık) 285,000 43 11,75 7,00 0,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 290,150 45 12,00 3,00 2,50 -0,25
MUNZUR ÜNİV. – (2 Yıllık) 312,300 52 14,50 7,50 0,00 1,75
KAPADOKYA ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 284,900 6 10,00 6,25 1,00 0,75
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 271,450 52 14,00 4,00 0,75 0,00
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 351,900 27 15,25 6,50 0,75 0,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 297,350 37 13,75 7,75 -0,50 3,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 293,350 22 15,00 2,50 1,25 -1,25
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 292,750 18 12,75 6,00 0,00 -0,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 285,000 5 14,25 4,00 0,00 0,00
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 276,800 46 8,00 10,75 -1,75 2,00
BAYBURT ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 281,850 34 14,75 4,50 -0,75 0,00
HİTİT ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 297,150 31 17,25 6,25 0,00 0,00
KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 286,250 60 11,00 9,00 2,25 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 312,500 12 6,25 2,00 6,00 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 359,900 55 6,00 3,25 5,50 3,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 444,837 9 9,00 7,50 2,25 -0,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 336,850 35 12,75 5,50 0,00 0,00
ŞIRNAK ÜNİV. – (2 Yıllık) 308,100 41 11,50 10,50 0,00 0,00
BARTIN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 331,500 61 13,25 4,50 0,25 0,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 347,950 51 14,25 3,75 2,25 -0,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 297,587 25 16,50 5,75 -0,75 1,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 285,559 14 13,50 9,50 -0,50 -0,25
KAFKAS ÜNİV. – (İÖ) (Bk.48) (2 Yıllık) 286,300 36 18,50 3,50 0,00 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 424,150 47 13,25 2,00 2,50 0,00
KAFKAS ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 324,650 25 16,50 4,50 -0,25 0,25
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 310,700 44 17,00 3,25 -0,50 1,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 349,167 22 15,00 6,25 -1,00 0,00
IĞDIR ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 356,500 23 8,75 6,25 2,25 0,75
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 372,900 17 9,50 2,75 5,00 -1,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 388,482 7 13,50 4,50 -0,25 0,75
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 287,450 47 17,00 3,50 0,25 -0,50
SİNOP ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 342,850 40 10,25 8,00 -0,25 1,00
BİNGÖL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 325,800 49 12,25 3,50 0,75 2,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 287,478 51 7,75 5,00 2,75 2,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 374,251 57 11,50 4,25 0,50 1,50
ŞIRNAK ÜNİV. – (2 Yıllık) 280,850 34 12,25 5,75 -1,25 3,50
TOROS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 360,393 26 15,75 5,50 -0,75 -1,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 289,100 92 12,25 2,00 1,25 2,75
IĞDIR ÜNİV. – (2 Yıllık) 323,900 60 13,25 3,75 0,50 0,50
BAYBURT ÜNİV. – (2 Yıllık) 289,000 68 14,75 4,25 0,00 0,00
ÇAĞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 308,000 20 13,25 4,75 0,25 0,00

Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) 381,200 2870 22,50 7,75 0,25 0,00
İSTANBUL ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) 293,900 3075 17,00 10,50 0,00 -0,25
ATATÜRK ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) 366,350 5125 15,50 5,00 0,00 0,00

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) için kaç net 2022, Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) için kaç net tyt yks, Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022, Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 yks, Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) için kaç net gerekir yeni sistem, Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) kazanmak için kaç net gerekir 2022, Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.