Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Gerekir 2022

Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 17.06.2022
A+
A-

Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 495,310 11 29,00 16,50 11,75 7,50 22,75 7,50 4,75 4,75 8,75 6,00 4,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 433,350 9 32,50 20,00 5,25 -0,25 14,75 7,75 6,00 5,25 10,00 9,75 2,00
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 416,845 7 30,25 14,25 13,00 0,00 18,25 5,50 3,75 5,75 10,00 7,00 3,75
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 423,322 6 30,00 15,00 14,25 2,00 19,00 7,75 4,75 -0,25 8,50 9,50 3,50
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 323,350 8 22,75 17,75 5,00 2,75 14,25 10,00 5,00 7,25 9,75 6,50 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 455,434 12 35,00 12,50 2,00 5,50 20,50 3,00 3,50 4,50 8,75 6,00 3,75
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 360,748 72 33,75 14,25 3,50 2,75 19,00 5,00 3,75 2,50 9,75 11,00 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 399,400 15 27,75 17,75 12,25 0,75 12,00 5,50 2,25 3,50 8,75 10,75 3,00
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 458,218 7 29,50 13,00 2,00 -0,25 17,00 7,75 4,75 4,25 8,75 6,25 2,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 413,800 9 25,00 14,00 6,50 0,75 22,75 2,25 4,75 1,25 9,75 7,25 4,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 440,378 6 24,25 14,25 16,75 10,00 13,50 2,00 4,75 3,25 9,75 5,75 2,50
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 348,255 62 20,75 15,25 5,75 1,00 13,25 7,75 4,75 7,50 7,25 7,50 3,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 383,240 8 28,25 11,25 3,50 0,00 13,00 7,75 3,50 3,75 7,50 12,00 3,75
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 423,400 13 32,75 14,00 8,75 5,00 15,50 5,25 5,00 4,75 8,75 9,50 1,25
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 441,326 5 29,50 13,75 8,00 2,50 13,25 7,50 2,25 4,25 7,50 5,75 3,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 415,000 11 31,25 17,50 8,75 -0,75 14,00 4,25 4,75 3,50 7,25 8,25 2,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 335,833 9 25,00 11,25 3,25 0,75 19,00 6,25 3,50 3,50 9,75 8,25 2,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 350,200 10 22,00 16,25 0,50 1,00 16,75 6,50 2,50 2,75 9,75 10,75 3,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 332,250 52 26,75 10,50 0,75 1,75 15,75 8,00 3,50 4,50 9,75 7,25 3,50
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 410,791 9 25,00 13,00 3,75 0,00 19,00 4,00 4,75 2,25 8,50 6,25 4,75
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 372,600 10 25,00 13,75 6,00 2,50 12,25 6,75 4,75 3,25 7,25 8,50 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 393,263 62 20,75 14,25 2,75 -0,25 15,75 4,50 3,75 5,75 8,00 7,25 4,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 405,439 13 29,50 15,25 3,75 0,75 13,75 6,50 4,75 1,25 8,50 8,25 2,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 369,887 9 29,25 16,75 2,25 0,50 17,25 9,00 3,50 1,75 6,25 4,50 5,00
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 408,464 6 30,25 15,00 4,50 0,75 12,75 2,50 6,00 5,75 8,50 3,25 4,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 444,550 52 13,75 12,50 1,75 2,00 9,00 5,00 4,75 7,25 8,50 8,25 3,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 381,013 66 21,00 9,00 1,50 -0,50 13,25 7,75 3,75 6,25 8,50 6,00 3,50
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 382,350 9 29,75 10,50 4,75 3,00 17,00 3,50 2,75 3,25 4,50 8,75 2,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 373,314 62 31,25 13,75 1,75 0,75 17,00 3,25 1,75 1,25 8,75 8,25 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 405,347 11 28,75 11,25 10,75 2,25 15,25 2,75 3,50 0,25 9,75 5,75 3,75
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 449,603 82 18,00 11,25 2,00 4,00 19,00 0,50 6,00 2,00 7,25 8,50 3,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 368,538 52 31,50 10,25 1,00 1,00 16,25 4,50 4,75 3,00 8,75 6,00 2,75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 460,000 9 21,25 5,25 13,25 0,00 7,75 2,50 6,00 7,25 7,25 5,75 2,25
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 347,350 12 18,50 17,50 2,75 0,00 9,75 6,25 3,50 8,50 6,25 7,00 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 349,900 4 24,50 14,25 -0,75 -0,25 17,00 6,50 5,00 1,75 7,50 7,50 3,50
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 389,160 62 27,50 15,25 0,00 0,00 12,50 3,50 4,75 6,00 8,50 4,75 1,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,051 62 18,00 13,50 2,50 0,00 17,00 7,50 2,75 3,75 5,50 6,50 1,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 473,750 9 28,75 16,25 6,25 3,75 12,75 1,25 2,25 2,25 2,25 8,25 3,50
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 339,167 8 21,50 12,75 -1,25 1,50 10,50 7,50 3,50 8,50 4,75 4,75 4,75
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 379,636 7 23,00 16,50 7,75 6,50 13,25 0,75 4,75 0,50 9,75 7,00 2,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 390,350 62 19,75 14,25 10,00 0,00 14,50 3,00 4,75 1,00 8,50 5,25 4,75
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) 301,100 62 28,50 14,50 0,00 0,00 12,75 3,25 6,00 4,75 7,75 7,50 2,75
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 426,300 52 13,50 17,50 6,50 1,25 14,00 1,50 4,75 4,00 7,25 3,25 2,50
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 341,378 82 18,50 12,75 3,25 -0,75 16,75 5,25 3,50 3,00 7,25 5,75 3,50
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 357,919 72 28,75 12,75 9,50 1,00 14,25 2,25 4,75 2,00 7,50 4,25 2,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 410,227 62 21,00 10,00 4,75 3,25 19,00 2,50 2,25 2,25 7,25 3,25 4,75
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 328,565 62 21,25 12,50 3,75 4,00 14,50 6,25 3,50 2,75 8,50 4,75 2,50
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 378,150 6 22,75 16,75 2,75 1,00 12,25 6,50 3,50 1,50 8,75 5,00 2,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (4 Yıllık) 435,365 62 19,00 13,00 10,25 3,25 12,25 2,25 4,75 2,50 7,50 2,50 3,00
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 387,999 62 27,75 16,25 5,50 0,50 17,00 3,25 4,75 -2,00 6,25 7,00 1,25
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 408,831 5 14,00 8,25 3,75 1,50 5,25 0,50 5,00 -0,50 4,25 3,50 1,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 422,499 1 12,50 4,75 13,75 3,50 3,50 0,75 3,50 0,50 1,50 2,00 1,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 418,544 5 16,50 2,50 2,00 0,00 3,75 1,00 3,50 1,00 5,00 3,00 3,75
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 388,889 1 19,75 7,75 3,00 0,00 7,00 0,50 4,75 -2,75 7,25 2,25 1,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 387,808 3 19,00 7,50 0,25 -0,50 8,50 1,75 2,25 -0,50 4,75 2,25 1,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 373,850 42 18,50 2,75 0,00 0,00 8,75 1,00 0,75 1,00 1,50 4,25 3,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 357,721 5 17,75 7,75 0,25 0,00 8,00 1,75 3,50 0,50 3,75 1,50 1,50
DOĞUŞ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 351,450 8 7,50 8,00 11,00 -0,25 3,50 0,00 3,50 -0,25 4,75 2,50 2,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 282,500 1 15,75 5,00 3,50 1,00 10,25 1,00 3,75 -0,25 4,75 1,50 2,00
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 349,669 9 20,00 15,00 7,25 2,00 4,00 3,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 296,450 14 15,50 8,25 0,25 0,50 12,75 0,75 4,75 -1,00 4,75 0,00 2,25
TOROS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 320,991 10 21,25 6,75 2,00 1,75 3,00 2,50 2,25 0,00 3,50 3,25 2,50
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 292,127 1 21,25 6,75 3,00 -0,25 2,00 1,50 2,75 0,50 3,50 4,75 2,75
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 375,024 60 17,50 8,75 1,25 -0,25 7,00 3,25 1,00 1,50 3,75 4,50 0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 262,509 9 20,75 11,25 -0,50 0,00 4,00 -0,75 2,75 3,75 2,75 1,50 3,00
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 298,900 22 10,00 8,00 1,00 -1,25 5,00 0,50 3,50 3,50 3,50 3,25 1,00
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 250,000 11 15,25 11,25 1,75 0,00 5,25 2,50 2,25 1,00 3,50 3,25 1,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 380,400 23 16,50 11,50 2,00 0,00 6,00 1,00 3,75 -0,25 2,25 4,75 1,50
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 370,894 36 17,25 8,50 0,75 0,00 2,25 3,75 2,25 0,75 5,75 3,50 2,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 301,100 31 17,75 7,50 0,00 -0,25 11,75 -1,00 3,75 -0,25 4,00 4,00 0,75
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 407,850 2 23,00 6,00 3,75 2,00 7,25 0,00 0,00 -0,75 1,75 1,50 3,50
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 350,046 18 20,25 7,75 -0,25 0,50 6,75 1,75 1,00 1,50 2,75 -0,75 1,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 389,950 17 25,00 9,75 3,75 0,75 6,75 1,00 3,50 -1,50 2,25 0,75 1,75
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 375,350 20 18,25 3,00 0,00 2,00 7,50 0,75 2,25 -1,50 3,50 5,75 2,25

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 456,296 9 32,50 16,25 13,75 1,25 17,75 6,25 6,00 7,25 8,50 8,25 2,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 352,800 6 23,50 15,50 12,25 0,00 16,75 5,25 5,00 9,75 10,00 9,75 5,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 360,311 7 30,00 16,25 13,00 3,50 19,00 6,25 6,00 7,25 8,50 8,25 3,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 420,100 7 26,50 15,25 8,50 2,00 21,75 6,50 6,00 6,25 9,75 7,00 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 378,400 10 26,25 14,00 16,50 8,50 20,25 6,25 4,75 4,75 9,75 9,50 4,75
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 441,488 8 26,25 15,00 10,75 3,00 17,75 7,75 4,75 6,50 7,25 4,75 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 400,300 62 22,00 12,75 9,25 7,00 15,50 5,00 3,50 6,00 9,75 1,50 3,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 356,921 6 27,50 16,25 6,50 -0,50 17,75 1,25 2,25 -0,25 4,75 8,25 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 406,311 7 12,25 12,75 0,00 2,75 11,75 6,75 4,75 3,75 8,50 6,00 3,50
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 330,349 11 20,00 13,75 2,00 1,00 10,25 5,00 4,75 3,50 9,75 7,00 3,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 370,433 57 27,75 8,50 2,00 2,00 13,50 2,00 3,50 1,25 6,50 11,00 2,50
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 450,776 28 32,00 14,25 0,25 1,25 11,00 3,25 2,50 1,50 7,50 6,25 2,75
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 306,464 41 23,50 11,50 0,00 0,00 17,75 2,25 3,50 2,50 8,50 6,00 3,75
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 364,802 6 24,75 12,00 5,00 0,50 18,50 1,50 4,75 0,25 6,00 4,00 3,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 411,791 41 27,00 16,75 0,75 0,00 10,00 3,00 2,75 2,00 6,75 6,25 3,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) 374,914 62 18,50 11,50 5,75 0,00 9,25 1,50 2,25 5,00 7,25 6,25 3,50
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) 354,585 41 28,50 13,25 0,00 0,00 15,25 0,25 6,00 1,50 9,75 2,25 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 430,747 9 22,25 9,25 14,50 3,25 11,00 0,50 3,50 0,25 4,25 5,00 2,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 341,238 9 25,00 14,00 1,50 0,00 15,50 4,25 6,00 -0,25 8,50 -0,25 1,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 445,500 5 29,00 8,75 10,75 5,00 12,00 2,00 2,50 0,00 2,50 3,50 1,25
SİNOP ÜNİV. – (4 Yıllık) 426,668 52 19,75 9,25 0,00 0,50 15,75 1,75 6,00 -0,75 10,00 3,50 1,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 425,445 20 13,00 10,75 3,50 1,75 12,25 1,00 3,50 1,00 6,50 6,75 2,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (4 Yıllık) 443,850 41 19,25 8,25 4,75 5,00 13,00 2,50 3,50 -2,75 7,25 4,75 2,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 323,000 30 28,75 7,75 1,50 0,00 12,75 2,00 4,00 1,50 5,00 6,00 1,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 365,409 62 15,50 10,25 2,25 6,75 8,00 4,00 3,50 3,50 6,25 3,00 1,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (4 Yıllık) 361,369 41 22,00 7,25 0,75 0,00 15,25 4,50 2,50 0,75 2,50 3,75 3,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) 373,605 52 26,75 11,25 0,00 4,50 16,75 2,25 3,75 -0,75 4,00 5,75 2,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) 368,348 41 25,25 8,50 -1,25 0,50 12,00 2,00 2,50 0,25 6,00 5,00 3,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) 304,456 31 24,00 10,75 1,75 1,00 12,75 4,25 1,00 2,50 3,75 3,50 0,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 343,320 32 15,25 12,50 11,00 2,00 15,25 1,75 4,75 0,25 1,75 1,00 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 384,904 20 17,75 8,25 1,00 2,50 6,25 5,00 6,00 1,50 6,50 1,00 2,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 368,535 14 21,00 7,25 0,25 0,75 8,00 4,25 2,25 2,25 2,50 5,25 2,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 408,105 19 25,25 11,50 2,50 0,50 7,50 -1,00 2,25 1,25 7,25 2,50 2,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 417,293 3 20,00 7,75 0,00 -0,25 5,50 1,25 3,50 0,25 8,50 4,50 2,50
BİTLİS EREN ÜNİV. – (4 Yıllık) 338,360 41 22,25 10,75 0,00 -0,50 8,75 0,25 4,75 -1,50 5,00 4,75 3,75
ŞIRNAK ÜNİV. – (4 Yıllık) 299,700 41 20,00 11,25 3,00 0,50 4,00 3,75 3,50 4,75 4,75 -0,50 3,50
YAŞAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 391,666 39 21,00 9,00 0,25 3,75 7,50 1,00 1,75 1,00 4,50 3,75 1,00
ARDAHAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 394,550 41 17,00 6,50 2,50 -2,50 6,00 0,25 3,50 2,50 6,50 4,00 2,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 425,250 14 30,25 9,00 7,00 1,00 7,75 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 390,336 42 16,50 8,50 1,50 0,00 7,50 1,75 -0,25 2,25 4,00 2,25 1,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 352,813 26 12,25 7,00 4,00 2,50 10,50 0,25 3,50 0,25 3,00 2,75 2,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 409,157 8 16,00 4,75 0,00 0,00 5,50 2,50 1,00 -1,50 5,00 7,00 2,50
YAŞAR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 365,653 9 11,25 8,25 0,00 0,00 7,25 1,50 2,25 0,25 6,25 4,50 2,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 455,100 2 10,00 1,50 1,00 0,00 5,50 0,75 2,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 338,550 3 15,00 5,25 0,00 0,00 6,50 1,25 2,50 1,75 5,50 2,75 0,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 343,550 24 21,00 8,75 0,00 -0,25 8,00 0,00 2,75 -0,75 4,50 3,50 0,25
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 326,945 8 21,25 5,75 1,00 2,75 5,75 2,00 3,75 -2,25 2,75 4,50 1,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 321,781 4 18,50 4,25 4,25 1,00 5,75 -0,50 1,25 -0,25 2,75 6,00 2,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 311,524 5 18,75 5,75 1,25 1,50 7,00 0,25 4,75 -1,25 2,50 3,75 2,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 306,550 14 26,25 5,00 0,00 0,00 4,50 2,00 2,25 -0,50 5,00 4,00 3,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 339,850 24 21,00 12,25 0,00 1,50 5,50 4,25 2,50 -1,00 3,50 2,25 0,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 336,606 4 23,00 3,00 -0,25 0,00 5,25 1,00 2,25 -0,75 5,50 1,50 3,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 370,551 18 14,50 9,00 2,75 0,75 6,75 2,25 2,25 0,00 3,50 1,50 3,75
KAPADOKYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 360,357 35 20,50 5,50 -1,00 0,00 7,75 0,75 3,75 0,50 3,00 2,50 3,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 286,300 8 22,00 10,25 0,00 0,25 5,25 2,50 1,00 -1,25 2,25 3,50 2,50

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)(M.T.O.K) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 397,650 17 16,75 12,75 4,75 0,00 14,50 3,75 3,50 3,00 7,25 4,50 2,50

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net 2022, Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net tyt yks, Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir 2022, Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir 2022 yks, Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir yeni sistem, Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Gastronomi ve Mutfak Sanatları kazanmak için kaç net gerekir 2022, Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.