Hemşirelik İçin Kaç Net Gerekir 2022

Hemşirelik İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.06.2022
A+
A-

Hemşirelik İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Hemşirelik için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Hemşirelik (Fakülte) (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KOÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 437,154 30 26,00 8,50 21,50 10,00 23,00 5,00 8,25 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 439,395 12 26,25 11,50 15,00 12,75 22,75 5,50 10,75 8,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 411,808 9 26,25 11,50 18,00 14,25 18,00 4,50 10,50 13,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) (4 Yıllık) 466,075 21 33,25 13,00 13,25 18,00 15,75 4,75 11,75 8,50
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 431,099 205 30,00 16,25 16,50 16,50 16,75 1,75 10,50 11,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 476,959 5 15,75 14,00 22,25 10,00 19,25 4,00 9,25 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 447,774 12 33,00 5,75 13,50 11,25 18,25 3,50 12,00 9,50
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 446,550 185 26,50 13,75 13,50 15,50 17,50 3,75 9,25 8,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) 435,049 216 26,25 12,75 16,75 13,25 18,50 0,50 8,50 10,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 464,020 12 32,50 14,25 12,50 7,50 16,50 4,25 7,50 9,50
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 462,690 15 24,75 7,75 19,00 13,00 16,50 1,25 10,50 9,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 370,292 7 30,25 10,50 9,25 14,00 13,75 8,25 10,50 9,25
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 468,849 226 31,50 10,50 13,50 7,50 14,00 6,25 6,75 9,25
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 428,843 287 31,75 13,50 17,75 10,00 13,75 1,25 7,25 10,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 450,767 11 22,50 11,50 11,00 12,50 14,25 3,00 11,75 10,50
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 431,976 226 23,75 14,25 10,75 13,00 18,25 1,75 5,75 10,50
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 438,857 12 20,25 13,25 20,25 7,25 17,25 0,75 10,75 4,25
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 427,429 13 19,00 7,50 13,50 8,75 20,50 1,75 7,75 9,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 459,289 226 24,75 7,75 15,25 6,50 18,25 3,75 6,25 6,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 429,158 134 20,50 7,25 16,50 9,50 18,75 1,75 7,75 8,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 401,613 93 28,75 6,50 17,25 7,50 15,75 3,75 4,50 10,75
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 416,125 164 24,00 12,25 16,50 5,25 24,25 1,25 4,75 1,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 465,012 113 20,25 4,75 13,50 15,25 14,25 3,25 8,75 9,50
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 465,266 205 18,75 9,00 17,50 6,75 14,75 2,50 10,50 8,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 473,075 134 22,00 11,00 19,00 12,75 15,25 0,50 9,50 3,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) 447,221 164 30,00 6,75 10,25 13,50 13,75 3,25 7,75 9,25
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,290 8 22,25 1,75 13,25 16,50 16,25 1,00 7,00 10,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (4 Yıllık) 456,042 154 24,00 8,00 15,50 13,75 14,75 -1,00 8,00 10,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) 394,900 93 22,75 9,75 19,75 6,75 15,75 5,00 6,25 5,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 455,737 6 29,50 13,25 8,25 13,00 9,75 4,25 6,25 11,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 403,270 93 29,50 11,00 11,75 6,00 14,00 2,25 9,75 9,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 408,853 8 18,50 11,50 17,25 11,50 15,25 4,50 7,75 3,75
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 447,482 164 17,50 12,75 12,75 9,50 15,25 1,50 9,00 9,50
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 457,200 8 25,00 9,75 9,00 11,25 15,50 4,00 7,75 5,75
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 377,516 14 22,00 8,00 20,00 15,25 16,25 3,75 9,25 9,25
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 445,157 185 27,50 13,00 16,50 8,75 12,50 0,25 5,50 11,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 388,020 9 19,25 7,50 14,00 10,50 16,00 5,25 9,25 5,50
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 433,947 6 26,25 6,75 13,75 8,75 11,50 3,25 9,50 10,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 416,558 10 27,75 11,50 12,50 8,50 15,00 1,00 7,00 10,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 441,388 6 15,25 13,75 14,75 8,50 14,00 4,00 9,75 6,00
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 411,407 164 22,75 7,00 18,25 11,75 14,25 5,25 2,25 8,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 453,450 14 19,75 9,50 9,50 13,00 13,50 4,00 8,75 8,50
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 437,998 93 18,75 12,50 12,25 8,75 21,25 4,00 1,75 4,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 468,287 12 16,00 13,00 9,00 8,75 13,25 4,75 10,75 7,00
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) 455,061 205 35,00 14,00 14,00 13,00 10,50 -0,50 5,50 8,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 367,750 7 23,25 2,75 18,50 12,25 20,00 2,00 8,25 0,50
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 391,999 134 23,25 7,75 10,50 12,00 14,75 3,75 9,50 6,75
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 380,071 12 28,00 8,00 11,75 5,75 15,50 0,50 10,75 9,75
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 409,949 9 23,00 9,50 17,75 7,25 14,25 3,50 7,75 4,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 407,735 82 24,25 9,75 9,00 5,25 14,00 4,00 7,50 12,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 292,850 9 10,00 6,50 11,00 4,25 5,50 0,75 1,75 4,50
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 367,088 20 26,25 10,75 1,00 4,00 3,00 -1,50 5,50 4,75
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 348,151 9 10,25 6,75 -2,00 4,25 10,50 4,25 2,75 2,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 355,750 3 17,50 4,25 7,25 0,75 3,25 0,00 6,00 6,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 458,429 5 23,00 3,00 7,75 9,00 5,75 1,25 2,75 3,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 337,955 22 18,25 7,75 4,75 4,50 8,25 0,50 3,00 1,25
AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 343,050 14 28,00 10,00 3,00 5,25 2,00 1,25 2,75 4,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 367,900 1 10,00 9,50 4,75 -1,25 9,25 1,25 1,50 4,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 392,750 3 22,75 2,00 6,50 8,50 8,00 -0,50 5,75 3,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 279,750 1 26,75 12,25 11,50 0,00 6,25 1,50 -0,75 -0,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 468,468 9 22,50 2,25 3,00 7,25 4,00 -1,25 2,75 8,00
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 362,400 32 27,00 5,00 6,25 7,00 6,75 0,25 3,00 5,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 286,250 5 29,50 13,75 10,75 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 311,450 2 9,50 1,25 6,00 7,25 7,50 -1,00 7,50 4,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 395,550 32 26,25 8,50 9,75 5,00 1,75 0,00 1,50 6,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 383,350 8 18,50 3,75 11,50 0,00 5,00 1,00 4,00 3,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 374,200 21 24,00 8,75 0,75 6,00 2,50 -1,00 6,00 8,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 347,950 17 23,25 7,50 3,25 7,25 5,25 1,50 1,50 3,25
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 308,400 37 14,00 8,25 0,00 2,75 10,00 2,75 1,75 -2,00

Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 432,472 103 18,75 12,75 14,50 11,25 16,25 5,00 10,50 8,00
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 457,440 11 24,25 4,75 15,75 9,00 19,00 0,00 9,25 6,75
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 458,851 9 21,50 9,00 7,75 10,50 11,00 3,25 8,00 11,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 424,500 15 14,25 2,50 16,75 12,50 15,75 4,75 4,50 5,50
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 435,339 15 26,50 5,50 12,00 6,25 14,75 0,75 6,00 9,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 437,321 6 18,75 7,00 9,25 10,75 7,25 2,50 11,75 12,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 431,025 103 31,00 15,25 12,00 10,00 7,25 1,00 4,50 7,75
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 431,724 9 15,25 11,75 13,75 8,00 11,50 3,00 2,75 5,50
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 449,637 13 22,75 17,75 12,50 7,25 8,75 2,75 4,25 5,75
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 445,614 10 20,50 14,00 12,25 5,25 14,50 0,75 4,50 4,25
BİTLİS EREN ÜNİV. – (4 Yıllık) 421,878 77 16,25 10,00 11,75 10,50 13,50 2,25 3,75 7,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 411,663 103 20,75 4,25 9,75 10,25 13,00 4,25 6,50 4,50
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 360,150 82 24,50 3,50 14,25 4,50 15,00 0,00 8,75 6,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) 414,246 62 24,25 4,75 13,75 12,25 13,00 0,75 4,75 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) 426,364 82 24,50 7,75 13,75 4,50 12,75 -0,50 7,75 4,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) 373,100 88 20,75 9,25 5,50 11,25 10,25 4,75 8,50 5,50
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 463,396 103 26,50 10,50 10,00 4,75 6,50 2,00 6,50 8,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 445,858 103 32,50 15,00 12,25 9,75 5,50 -0,75 4,75 6,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 452,628 62 23,75 9,25 13,00 3,50 13,25 1,75 3,75 1,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) 401,757 62 21,50 5,25 8,25 12,25 9,50 0,75 10,00 6,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 396,150 13 16,50 12,50 11,50 11,75 8,75 0,75 8,00 5,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 367,950 10 16,50 5,25 10,75 5,25 9,25 -0,50 6,25 4,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 367,284 16 18,75 10,50 7,50 7,25 9,00 2,00 4,75 10,50
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 439,100 27 16,00 9,50 4,25 7,50 10,75 -0,50 4,75 5,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 380,158 25 20,75 4,75 10,25 10,00 5,75 0,75 5,00 9,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 399,171 62 19,75 10,00 1,00 6,25 5,50 2,25 6,50 7,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 408,900 5 27,00 5,75 6,00 7,50 10,25 -0,25 0,00 5,75
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 427,835 55 20,00 5,50 5,50 8,00 3,75 2,00 1,75 6,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 390,411 21 22,00 10,75 7,25 6,00 4,25 0,50 2,00 5,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 379,840 34 27,00 5,25 3,00 4,75 5,25 0,00 3,50 7,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 339,529 4 20,25 2,25 11,75 -1,75 12,25 -1,50 2,00 3,00
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 401,009 80 15,50 7,75 7,50 6,00 4,00 -1,00 5,75 5,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 303,000 17 25,00 11,00 9,00 8,00 -0,25 3,00 0,00 7,00
UFUK ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 361,550 24 20,25 8,00 9,00 7,75 3,00 1,50 1,50 2,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 370,050 40 15,25 4,25 10,75 3,00 8,75 0,25 5,25 1,50
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 370,683 3 18,75 6,75 3,00 3,50 2,00 1,75 1,75 9,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 329,500 4 15,00 11,00 19,25 0,00 8,25 -0,50 0,00 0,00
MALTEPE ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 338,002 3 22,00 11,75 10,50 3,75 2,75 1,25 1,50 4,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 357,000 10 12,00 5,75 4,75 2,50 7,00 -0,25 6,50 6,00
MALTEPE ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 368,620 56 16,25 6,75 7,00 4,25 6,00 -1,00 0,50 5,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Hemşirelik için kaç net 2022, Hemşirelik için kaç net tyt yks, Hemşirelik için kaç net gerekir 2022, Hemşirelik için kaç net gerekir 2022 yks, Hemşirelik için kaç net gerekir yeni sistem, Hemşirelik için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Hemşirelik kazanmak için kaç net gerekir 2022, Hemşirelik için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.