İslami İlimler İçin Kaç Net Gerekir 2022

İslami İlimler İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.06.2022
A+
A-

İslami İlimler İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT İslami İlimler için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

İslami İlimler (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
İSTANBUL SABAHATTİN
ZAİM ÜNİV. – (Arapça) (Burslu)
(4 Yıllık)
424,400 6 32,50 16,50 5,75 -0,25 20,50 5,25 2,50 4,75 8,50 7,25 4,75
İBN HALDUN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 411,233 20 30,00 16,25 4,25 0,00 17,75 8,75 4,75 2,25 11,00 7,25 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN
ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık)
481,050 13 33,00 15,50 3,75 0,00 21,75 1,00 4,75 1,25 7,50 9,50 6,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) 462,066 16 17,25 12,50 0,00 1,00 17,00 6,50 3,50 5,50 6,25 4,75 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (4 Yıllık) 347,050 82 21,50 11,75 2,75 -0,50 16,25 2,50 4,75 2,00 7,25 6,25 5,00
SELÇUK
ÜNİV. – (4 Yıllık)
389,500 93 27,00 10,00 1,75 0,00 11,50 5,00 2,50 6,00 4,75 1,75 3,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 410,826 111 23,25 13,00 4,25 1,75 15,25 -0,50 2,50 -0,75 7,50 6,50 3,50
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 350,757 52 22,75 11,50 2,00 2,00 13,50 -0,25 3,50 2,75 7,50 6,25 2,25
ANKARA
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık)
407,765 129 22,00 11,75 5,00 0,00 10,00 4,50 3,75 -1,25 7,50 2,75 4,00
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 360,629 72 22,25 7,25 -0,25 0,75 12,25 1,75 2,75 0,75 5,00 8,50 3,50
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 364,400 52 19,00 10,25 0,25 0,75 9,75 4,00 3,50 2,25 2,50 3,50 3,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 366,800 37 14,00 11,75 1,00 0,00 11,50 -0,75 4,75 0,75 5,00 7,50 3,50
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,233 93 25,50 6,25 0,00 0,00 9,00 -1,00 3,50 1,75 1,00 7,25 6,00
YALOVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,096 82 12,25 6,50 2,00 0,00 8,75 2,00 2,75 3,00 6,50 3,25 5,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 425,150 139 21,00 9,75 0,75 0,00 5,25 5,00 2,50 1,25 5,75 2,75 2,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 441,656 93 20,00 7,25 0,00 0,00 9,75 1,00 2,75 1,50 2,00 4,75 3,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 310,422 90 21,25 12,00 -0,25 0,00 11,00 1,00 2,25 -2,00 5,00 8,25 3,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 370,867 72 21,75 8,75 3,00 1,25 4,75 1,75 3,75 1,00 6,50 5,25 1,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 376,541 93 15,00 9,50 2,75 0,00 11,25 2,25 0,00 -0,50 6,00 4,00 3,50
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 378,749 102 23,75 3,50 1,25 0,00 11,75 0,75 2,50 1,00 4,00 3,25 2,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 382,627 129 13,50 7,25 0,00 1,00 7,25 2,50 4,75 -0,50 7,75 5,50 2,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 326,050 24 18,75 6,75 1,00 1,00 5,00 2,00 2,75 0,50 4,75 7,75 5,00
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) 420,775 111 20,25 7,00 0,25 -0,25 7,25 1,00 4,75 1,75 4,75 2,00 2,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 357,891 148 16,50 6,00 2,00 -0,75 7,00 2,50 2,25 -0,50 3,75 7,25 3,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,050 82 11,75 6,50 -0,25 1,75 4,25 1,75 4,75 -1,00 7,25 7,00 3,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) 353,149 120 19,50 10,75 0,00 1,00 8,50 0,50 5,00 1,50 2,50 2,00 3,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (4 Yıllık) 373,000 93 24,75 9,00 5,00 10,25 -1,00 0,00 0,00 2,50 4,00 0,00 5,00
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. – (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) 319,972 1 16,75 7,50 -0,50 -0,50 12,25 -0,25 0,00 1,75 4,00 4,00 3,75
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) 295,928 93 19,75 7,50 1,00 0,00 6,75 0,75 4,75 1,00 5,25 3,25 2,75
KARABÜK ÜNİV. – (4 Yıllık) 370,600 111 17,75 5,00 0,00 -0,75 4,00 2,50 2,50 1,25 6,00 2,00 5,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) 340,831 52 18,00 8,75 0,00 0,00 12,00 1,75 2,00 0,25 4,25 4,25 3,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) 347,550 53 14,00 9,25 -1,50 0,00 6,25 0,75 2,50 1,25 4,25 3,75 3,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 387,609 17 13,75 8,00 0,25 0,25 8,75 2,50 3,75 0,75 4,00 0,00 1,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) 370,518 139 19,50 4,00 1,00 0,25 7,00 -1,25 2,25 1,00 6,00 2,00 3,50
BARTIN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 360,200 19 16,75 4,75 0,00 2,25 3,75 2,00 1,25 0,50 6,00 2,00 4,75
KAYSERİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 364,516 93 13,50 11,50 1,00 0,00 4,25 1,75 4,00 -0,50 4,00 1,50 1,25
BATMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 308,454 129 13,25 14,00 0,25 -0,50 3,00 3,75 3,50 1,00 6,00 1,25 2,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 338,980 15 16,00 7,50 0,00 0,00 8,00 0,50 2,50 0,50 6,50 0,50 2,50
YALOVA ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) 302,850 72 10,50 8,25 0,00 0,00 8,75 0,00 1,25 -0,50 4,75 6,00 2,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 323,800 23 14,75 9,25 2,25 -0,25 5,75 0,75 1,25 1,25 4,75 2,75 1,25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) 276,700 41 15,50 13,75 -0,25 -0,75 3,25 5,00 2,25 -1,25 4,75 3,25 3,50
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 308,225 41 15,00 10,75 0,00 -0,25 5,50 1,50 1,00 0,25 6,25 2,75 2,50
BİNGÖL ÜNİV. – (4 Yıllık) 399,433 118 13,75 10,00 1,75 1,75 9,00 0,25 1,00 3,50 2,25 -0,50 2,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 332,040 87 20,50 10,00 1,50 3,00 8,75 0,50 1,00 -0,50 5,00 2,25 1,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 296,050 69 22,50 10,00 0,00 0,00 5,25 -0,75 2,25 0,50 4,00 3,25 2,50
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 279,350 24 22,75 5,25 0,00 0,00 5,50 -0,25 1,75 1,75 4,75 1,00 4,75
AKSARAY ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 332,900 42 21,00 8,25 1,50 0,50 5,75 2,50 -0,25 2,25 5,75 0,50 4,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 307,350 26 19,25 6,50 0,75 0,00 6,50 2,50 3,50 -0,50 3,75 2,25 1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 314,700 28 14,75 9,50 -0,25 0,00 12,25 2,50 3,75 -0,25 1,50 3,75 2,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 335,264 75 18,00 8,75 0,75 -0,75 4,75 3,00 4,75 1,75 5,00 -0,50 3,50
BİTLİS EREN ÜNİV. – (4 Yıllık) 418,000 98 7,25 5,00 6,75 4,50 4,00 5,00 -0,25 -1,50 6,00 3,25 3,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 378,650 63 19,00 3,25 0,00 0,00 12,50 1,00 0,75 -1,75 4,75 4,00 1,75
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) 382,806 74 19,00 3,25 1,75 8,25 5,00 0,75 1,00 0,25 0,00 4,75 3,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 325,650 123 13,75 8,75 0,00 0,00 6,50 0,00 1,25 -1,00 3,50 1,50 2,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (4 Yıllık) 374,935 111 21,75 7,25 0,00 0,00 6,75 1,00 2,75 2,00 2,50 -0,25 2,75
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) 331,715 112 17,75 8,75 0,00 0,00 9,50 3,25 2,25 -0,50 2,75 0,25 2,50
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 327,800 34 15,50 4,50 0,00 0,00 9,75 3,00 2,25 1,50 1,00 0,25 3,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 302,943 53 14,00 6,75 -0,25 0,00 7,00 1,25 2,25 1,25 3,50 2,25 3,50

İslami İlimler (M.T.O.K) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
SELÇUK ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 430,000 10 2,00 1,25 2,75 -1,00 8,00 1,50 6,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 431,878 10 9,25 14,00 0,00 0,00 6,75 5,25 4,75 -0,25 6,00 4,75 2,50
ADIYAMAN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 437,550 10 10,50 9,25 0,75 0,00 3,00 2,50 2,25 3,50 3,50 1,00 3,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 389,103 1 23,75 11,25 1,00 1,75 7,75 1,25 4,75 -0,25 2,25 4,50 3,50
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 310,823 15 19,00 13,00 4,00 0,00 5,00 0,75 3,50 3,25 4,75 3,75 1,50
YALOVA ÜNİV. – (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 359,755 10 18,00 13,00 7,00 0,00 4,25 2,50 3,50 1,25 5,50 0,00 3,50
KIRIKKALE ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 348,547 11 25,50 7,25 -0,75 -1,25 8,00 3,50 3,50 -2,00 6,25 3,50 2,50
BİTLİS EREN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 398,274 6 16,00 9,50 0,75 1,25 6,25 0,75 2,50 1,00 3,75 4,50 2,50
KAYSERİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 321,471 10 26,00 13,00 3,25 1,50 2,50 1,25 5,00 1,50 6,25 0,50 1,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 337,385 12 18,50 9,50 3,00 3,25 7,25 1,25 1,00 0,00 6,00 1,50 4,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 357,043 2 16,50 12,00 2,50 0,00 5,75 2,75 2,50 -0,50 7,50 1,00 3,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 357,833 10 18,25 5,25 0,75 -0,50 4,00 1,25 4,75 0,00 5,00 5,75 3,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 355,350 10 10,25 8,75 0,50 5,50 3,75 1,25 4,75 2,75 2,25 0,75 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 327,750 3 12,75 11,25 0,00 0,00 7,00 2,00 1,00 2,50 3,00 2,50 4,75
AKSARAY ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 368,800 1 17,50 8,25 3,25 0,50 3,00 3,00 2,25 -0,75 3,50 5,00 3,50
AKSARAY ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 410,736 12 7,50 13,75 0,50 -0,50 7,50 0,25 4,75 -1,25 2,50 3,50 6,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 357,603 1 16,25 6,25 -0,75 1,00 8,00 2,25 2,50 0,00 5,00 3,50 2,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 374,645 15 12,75 6,50 0,00 0,00 7,75 0,50 3,50 -0,75 7,75 2,00 5,00
SELÇUK ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 414,907 10 20,25 11,75 1,75 0,00 4,75 -0,75 3,50 0,75 3,75 0,00 4,75
GİRESUN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 297,769 10 18,75 6,00 2,25 0,00 5,25 0,00 2,25 2,50 2,25 4,25 4,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 383,343 10 14,00 11,50 -3,50 2,00 3,75 0,75 3,50 2,00 2,50 3,25 5,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 319,700 12 14,75 8,75 0,25 3,00 6,50 0,75 -0,25 2,00 2,50 5,00 3,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 350,031 2 16,25 7,75 0,00 0,00 6,50 0,50 4,75 1,00 6,25 1,25 2,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 359,507 10 19,00 6,25 1,00 0,00 5,00 1,50 2,75 0,25 5,25 2,25 4,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 401,550 10 20,50 7,00 11,50 0,00 6,50 1,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 345,302 15 13,00 11,75 2,25 0,00 10,75 3,75 1,25 -1,25 2,75 1,00 2,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 391,377 16 15,25 8,25 0,75 0,00 5,75 0,00 2,50 -1,00 4,00 4,50 4,75
KARABÜK ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 323,748 12 13,75 11,25 0,00 0,00 -0,50 1,25 4,75 2,25 7,25 3,25 3,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 351,500 2 19,00 5,75 0,00 0,00 7,75 2,50 2,25 -0,25 3,75 2,50 2,50
KARABÜK ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 376,800 4 12,00 7,25 1,25 -0,25 6,25 -1,00 1,50 1,50 4,25 4,00 3,75
EGE ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 369,200 10 6,00 13,00 4,50 0,00 5,50 2,25 3,50 -0,50 4,00 2,00 3,50
BİNGÖL ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 378,800 14 14,00 8,00 1,50 1,00 6,75 -1,00 2,00 2,50 2,25 1,75 3,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 368,244 12 14,25 9,25 2,50 -0,25 5,25 3,25 2,50 -0,25 4,25 1,75 2,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 347,800 9 10,75 6,00 1,00 0,00 2,75 1,75 3,50 2,25 6,00 2,50 3,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 372,950 10 24,50 11,00 3,00 4,00 2,00 0,75 3,50 1,75 3,00 3,50 3,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 334,234 2 12,00 6,75 4,75 3,50 4,25 -0,50 3,50 2,25 1,00 3,25 3,75
BATMAN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 339,250 15 13,25 8,75 0,50 0,00 7,75 5,00 2,25 -1,50 3,50 0,75 4,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 352,733 5 12,75 11,50 1,50 1,00 4,25 4,00 3,50 -1,00 3,75 0,75 4,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 308,623 15 26,75 9,50 0,00 0,00 5,75 1,50 2,25 -0,25 2,50 2,75 1,75
MERSİN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 322,500 10 17,75 10,75 2,25 0,00 7,50 3,25 1,25 -1,75 3,00 1,25 3,50
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 318,876 10 17,50 7,25 -1,00 0,50 5,75 0,75 5,00 0,50 1,50 2,25 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 337,800 10 17,50 8,00 1,00 0,75 5,25 1,75 3,50 1,50 3,50 2,50 6,00
YALOVA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 323,900 10 25,25 5,25 0,00 1,00 6,75 1,75 3,50 1,00 -0,25 4,50 4,75
BARTIN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 350,800 10 9,50 11,25 0,50 0,00 7,00 5,25 2,25 -0,25 1,00 0,75 2,25
GİRESUN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 283,250 1 16,50 7,25 0,00 0,00 8,75 1,25 2,50 1,25 4,25 2,00 2,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 349,100 10 15,25 8,75 0,00 0,00 5,25 0,00 4,00 2,75 4,00 1,25 3,00
UŞAK ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 287,900 15 15,75 9,50 0,00 -0,50 5,00 2,50 2,50 1,00 4,00 2,50 2,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

İslami İlimler için kaç net 2022, İslami İlimler için kaç net tyt yks, İslami İlimler için kaç net gerekir 2022, İslami İlimler için kaç net gerekir 2022 yks, İslami İlimler için kaç net gerekir yeni sistem, İslami İlimler için kaç net gerekir 2022 tyt yks, İslami İlimler kazanmak için kaç net gerekir 2022, İslami İlimler için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.