Lojistik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2022

Lojistik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 28.06.2022
A+
A-

Lojistik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Lojistik (2 Yıllık) için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Lojistik (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 411,103 6 19,00 12,25 1,25 3,50
PİRİ REİS ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 351,900 6 13,75 9,25 7,75 1,75
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 374,450 8 22,75 10,25 6,00 1,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 321,331 9 26,25 10,25 2,50 -1,00
BEYKOZ ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 365,760 3 15,00 11,25 8,00 4,75
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 399,812 8 23,25 8,50 2,00 3,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 399,959 4 25,50 13,75 1,00 0,00
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 395,677 8 23,75 10,50 3,25 0,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 344,290 8 23,00 11,25 4,75 0,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 388,700 8 25,75 5,50 4,75 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 349,000 8 27,00 12,50 -0,25 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 377,550 4 9,00 15,25 8,75 0,00
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 382,836 11 16,50 8,75 0,75 3,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 365,900 6 21,00 11,25 3,25 0,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 394,308 4 19,50 7,00 6,00 0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 397,469 8 22,25 11,75 1,00 0,75
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 348,327 4 17,75 8,75 2,25 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 372,901 3 13,50 6,75 2,25 3,25
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) 351,310 62 18,00 8,75 4,50 1,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) 398,135 62 11,25 7,25 9,25 0,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 339,350 12 13,50 7,25 4,00 0,75
OSTİM TEKNİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 422,934 6 12,75 6,50 1,75 7,25
KOCAELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 310,250 82 15,75 7,75 0,00 0,00
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 442,750 8 14,75 14,25 -1,00 0,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) 290,800 52 19,00 7,75 0,50 0,00
MERSİN ÜNİV. – (2 Yıllık) 307,800 72 24,75 10,75 1,50 0,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) 337,214 52 7,00 6,25 2,50 4,25
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 305,350 3 21,75 7,50 -0,25 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 314,861 62 18,00 4,75 4,00 -0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 386,611 55 20,75 3,00 0,50 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 318,750 34 15,25 5,25 0,00 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (2 Yıllık) 281,108 62 17,25 7,50 1,00 2,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (2 Yıllık) 382,150 72 13,50 6,00 2,25 1,25
TRAKYA ÜNİV. – (2 Yıllık) 302,571 67 10,00 10,00 -0,50 1,50
UŞAK ÜNİV. – (2 Yıllık) 380,778 3 12,50 9,00 0,75 0,00
HİTİT ÜNİV. – (2 Yıllık) 281,786 3 14,00 5,00 5,00 0,00
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 305,277 46 13,25 3,50 1,75 0,00
YAŞAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 299,100 44 17,25 5,25 1,75 0,00
MERSİN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 428,934 67 10,50 8,75 0,00 0,00
YALOVA ÜNİV. – (2 Yıllık) 328,125 62 11,25 7,75 2,75 0,00
TRAKYA ÜNİV. – (2 Yıllık) 387,820 2 12,75 0,00 5,25 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 395,850 2 11,00 6,75 4,50 3,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) 358,550 2 16,00 5,50 -1,75 2,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) 250,000 52 13,75 6,25 3,75 0,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) 276,597 62 15,00 6,25 1,50 1,00
UŞAK ÜNİV. – (2 Yıllık) 310,833 2 14,00 5,75 0,00 3,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (2 Yıllık) 390,771 57 12,00 3,00 1,50 2,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (2 Yıllık) 344,336 3 11,25 6,25 1,00 2,25
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 315,000 6 10,50 6,25 4,50 -1,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) 291,263 2 8,25 4,25 5,75 1,75
BEYKOZ ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 250,000 11 11,00 6,50 1,00 0,00
SELÇUK ÜNİV. – (2 Yıllık) 347,498 6 14,50 6,25 0,00 1,25
KIRKLARELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 316,157 27 12,50 5,50 2,75 0,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (2 Yıllık) 299,250 56 11,75 4,25 4,25 0,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (2 Yıllık) 355,550 16 13,75 5,25 1,50 0,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (2 Yıllık) 364,850 33 6,75 3,00 5,25 2,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) 306,450 3 8,75 8,50 2,25 1,00
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 306,650 38 18,50 0,75 1,75 0,00
SELÇUK ÜNİV. – (2 Yıllık) 347,150 12 15,25 3,50 -0,50 2,50
ATATÜRK ÜNİV. – (2 Yıllık) 348,544 13 8,50 9,50 0,25 1,25
BALIKESİR ÜNİV. – (2 Yıllık) 385,735 46 9,00 7,50 1,75 -0,25
SİNOP ÜNİV. – (2 Yıllık) 326,650 18 9,25 9,25 0,25 1,00
GAZİANTEP ÜNİV. – (2 Yıllık) 347,671 36 8,75 8,75 0,50 1,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (2 Yıllık) 310,383 55 16,25 3,75 0,00 0,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (2 Yıllık) 340,139 36 8,25 -0,50 7,25 0,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (2 Yıllık) 346,735 58 14,00 7,25 -1,00 -0,75
KAFKAS ÜNİV. – (2 Yıllık) 314,950 9 13,00 6,50 0,00 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) 326,400 52 8,50 3,75 1,25 4,50
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (2 Yıllık) 351,950 19 14,75 4,00 0,00 -0,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 295,600 6 7,00 7,50 3,25 0,00
ADIYAMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) 333,132 21 12,50 6,25 0,00 0,00
HAKKARİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 318,300 5 15,75 4,50 -0,75 0,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 293,300 42 12,00 5,50 1,25 0,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (2 Yıllık) 278,655 44 4,00 6,00 6,25 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 314,150 24 13,75 5,50 0,00 -0,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (2 Yıllık) 315,833 46 6,00 12,50 0,00 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (2 Yıllık) 283,261 54 12,50 6,75 0,00 0,00
TRAKYA ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 284,050 43 14,00 9,25 -1,75 -1,25
ORDU ÜNİV. – (2 Yıllık) 291,212 62 10,75 6,00 1,50 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (2 Yıllık) 299,400 75 7,75 8,00 2,50 -0,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 267,100 24 11,25 4,25 2,00 0,00
KAYSERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 291,377 43 13,75 9,00 -1,50 -2,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Lojistik (2 Yıllık) için kaç net 2022, Lojistik (2 Yıllık) için kaç net tyt yks, Lojistik (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022, Lojistik (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 yks, Lojistik (2 Yıllık) için kaç net gerekir yeni sistem, Lojistik (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Lojistik (2 Yıllık) kazanmak için kaç net gerekir 2022, Lojistik (2 Yıllık) için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.