Mimarlık İçin Kaç Net Gerekir 2022

Mimarlık İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 20.06.2022
A+
A-

Mimarlık İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Mimarlık için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Mimarlık (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 469,003 10 35,25 15,25 21,00 15,50 26,00 9,00 11,75 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 472,346 72 27,75 14,25 13,75 15,25 23,25 10,50 11,75 13,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 416,108 118 27,00 18,75 19,50 13,75 20,75 10,50 10,50 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 499,438 7 33,75 17,50 15,25 17,50 20,25 6,50 10,50 11,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 372,818 113 23,50 9,75 18,25 15,25 28,75 9,00 9,25 9,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 462,450 72 30,00 14,25 20,50 18,75 18,75 6,50 10,50 9,25
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 490,387 12 35,00 17,50 9,25 15,50 21,00 5,75 9,25 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 482,053 10 31,75 16,00 14,75 15,50 20,75 4,75 10,50 11,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 431,403 11 26,75 13,00 13,25 15,50 17,50 9,00 13,00 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 473,155 7 28,75 16,25 20,75 15,00 18,00 5,25 10,50 10,50
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 469,906 11 24,75 12,75 16,50 11,75 28,25 3,00 8,50 9,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 449,586 7 29,50 17,75 17,25 15,00 18,25 6,00 8,00 9,50
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 467,529 9 22,50 15,00 18,50 16,50 18,50 7,25 10,50 10,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 434,068 10 21,25 7,50 19,50 14,00 24,25 5,75 10,50 9,25
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 471,293 134 26,50 11,00 24,50 13,00 18,75 4,50 8,00 12,00
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 493,825 123 19,75 13,75 13,50 16,25 20,50 6,50 9,50 10,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 480,930 11 25,50 10,50 17,00 15,50 18,25 6,25 12,00 9,50
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 490,002 7 25,75 5,50 17,75 11,75 24,75 3,25 9,50 9,50
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 389,573 11 29,25 11,75 14,00 12,75 26,50 3,00 9,50 9,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 418,362 1 21,25 16,50 16,25 16,50 13,00 10,25 10,50 11,75
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 460,759 5 26,75 13,25 18,25 14,00 17,75 2,00 11,75 11,75
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) 416,300 82 24,50 14,25 18,00 13,75 18,50 6,50 6,25 11,75
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 478,259 118 32,50 14,00 17,00 13,75 16,75 4,00 9,25 8,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 462,233 11 32,50 9,50 10,50 12,00 22,00 3,50 9,25 9,25
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 434,087 9 26,25 12,50 21,75 12,50 17,25 5,50 8,25 8,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 422,900 9 27,50 13,00 17,50 11,50 23,75 3,00 5,50 8,00
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 426,441 4 26,50 5,00 17,00 16,50 18,00 6,75 8,00 9,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 472,955 49 36,25 17,50 18,00 14,25 12,75 3,50 10,00 6,50
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – (İngilizce) (4 Yıllık) 441,514 113 27,75 11,75 12,00 15,25 17,25 7,75 6,75 9,25
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,439 5 20,25 8,75 14,00 13,50 20,00 3,75 9,25 11,00
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 455,753 8 22,50 11,25 11,75 15,00 19,50 5,25 9,25 9,25
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 419,929 5 30,50 13,75 8,25 13,25 16,25 8,00 10,75 8,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 456,339 118 24,75 10,75 17,00 9,25 21,75 3,25 5,00 9,25
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 350,050 4 21,25 5,00 25,00 8,75 24,00 0,25 11,75 6,75
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 405,250 113 22,50 10,25 11,75 16,50 19,50 1,50 8,00 8,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,609 15 23,75 11,25 11,75 11,50 23,50 4,25 2,75 5,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 445,330 82 30,00 15,00 7,75 12,50 12,25 6,50 7,00 9,25
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 413,950 7 21,50 11,50 22,00 12,25 8,75 3,75 12,00 11,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 457,215 6 22,50 10,75 11,00 13,50 13,25 3,25 11,75 11,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 465,956 6 29,50 11,75 22,50 9,00 11,00 2,75 7,50 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 445,600 113 27,50 14,00 15,75 10,00 16,00 3,00 7,25 6,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 440,836 5 27,50 8,75 15,25 10,00 15,75 2,25 8,25 10,50
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 412,700 7 25,50 11,75 13,50 10,00 10,50 7,25 12,00 8,00
GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 446,703 118 23,50 8,25 18,75 15,25 14,50 2,00 8,00 8,00
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 449,450 93 23,25 11,50 9,00 11,00 12,50 4,75 12,00 8,00
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 392,749 7 24,75 9,25 11,75 13,25 13,50 4,00 10,50 10,50
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 440,496 6 25,75 12,50 9,25 13,75 13,00 5,75 7,00 9,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 456,760 103 20,00 16,25 17,50 6,25 17,25 6,50 1,25 5,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 367,802 12 22,50 12,50 15,00 7,50 16,25 2,75 9,25 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 479,932 4 30,25 15,00 16,75 12,50 12,25 -0,75 4,50 11,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 452,959 11 21,00 9,00 9,75 8,50 6,50 0,50 5,50 5,50
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 438,575 47 15,25 13,50 15,00 0,25 12,50 3,25 -1,25 1,25
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 453,750 4 24,00 7,50 8,75 4,25 11,50 0,00 0,00 0,00
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 431,800 13 23,50 12,75 13,00 6,50 6,50 0,25 3,75 1,75
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 402,152 32 22,75 9,50 4,75 12,75 7,00 -0,25 6,00 8,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 445,554 19 26,75 10,00 3,50 2,50 8,25 1,00 4,25 4,75
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 459,205 15 22,50 10,75 9,75 6,75 8,75 -1,50 2,50 7,25
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 430,579 17 16,75 6,00 7,25 0,75 13,75 1,00 6,00 4,00
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 377,250 88 20,75 8,25 6,75 14,75 6,00 0,25 6,75 8,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 375,400 20 15,25 1,75 7,50 10,50 11,00 2,00 5,75 7,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) 474,350 45 23,00 8,25 15,25 4,75 0,50 3,75 7,25 3,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 344,200 67 21,00 8,50 5,75 13,50 13,00 -0,50 8,50 9,25
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 419,732 18 19,00 7,50 14,00 9,00 8,25 0,75 3,25 4,50
KIRKLARELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 407,617 18 29,50 13,00 9,00 5,50 5,25 1,00 3,75 6,50
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 425,359 4 21,00 11,75 9,50 7,75 7,25 1,75 4,75 3,50
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) 408,519 103 21,25 9,00 8,00 11,50 12,75 -1,50 0,25 5,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) 395,841 57 27,00 10,50 7,75 7,25 7,25 1,00 3,50 5,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 437,786 45 17,25 3,00 10,25 9,25 4,00 5,75 5,50 5,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 378,926 13 14,25 8,75 5,50 3,75 9,50 3,00 7,50 3,50
DOĞUŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 355,741 13 14,00 5,50 10,00 3,50 9,25 -0,25 5,75 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 462,486 11 24,75 6,25 6,25 8,75 3,25 1,75 9,75 5,00
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 390,271 18 21,25 6,25 13,25 7,75 12,50 -0,25 4,00 1,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 387,802 12 25,50 8,00 10,00 8,75 7,25 1,50 8,25 0,25
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 434,194 50 21,00 6,75 7,00 2,75 11,25 -0,75 3,50 2,50
KARABÜK ÜNİV. – (4 Yıllık) 370,750 23 27,75 15,00 9,25 5,75 12,75 -0,50 -0,25 0,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 407,200 23 11,50 0,00 23,50 3,00 13,00 3,25 0,00 1,00

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Mimarlık için kaç net 2022, Mimarlık için kaç net tyt yks, Mimarlık için kaç net gerekir 2022, Mimarlık için kaç net gerekir 2022 yks, Mimarlık için kaç net gerekir yeni sistem, Mimarlık için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Mimarlık kazanmak için kaç net gerekir 2022, Mimarlık için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.