Odyometri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2022

Odyometri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 29.06.2022
A+
A-

Odyometri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Odyometri (2 Yıllık) için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Odyometri (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 415,885 4 15,25 9,00 7,00 5,25
HACETTEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) 346,350 72 23,75 13,75 11,00 0,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 459,063 7 12,00 4,50 6,50 1,25
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 376,936 8 22,50 6,75 6,00 6,25
EGE ÜNİV. – (2 Yıllık) 386,504 67 23,75 11,50 4,00 5,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 419,568 5 22,25 4,00 4,50 4,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 418,456 12 24,25 9,25 2,00 7,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 361,565 5 19,75 7,50 3,00 1,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (2 Yıllık) 398,466 62 21,50 6,75 1,50 3,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 401,700 4 26,00 4,75 9,50 -0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 425,324 8 19,00 3,75 8,00 5,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 441,600 3 15,50 8,00 0,00 4,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 430,324 12 24,00 7,75 3,50 4,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 358,595 5 29,00 13,25 1,50 -0,25
ERCİYES ÜNİV. – (2 Yıllık) 441,200 67 22,75 12,50 -2,00 8,75
SELÇUK ÜNİV. – (2 Yıllık) 394,574 72 19,75 3,50 1,50 7,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (2 Yıllık) 454,750 62 26,00 10,25 2,50 -0,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 380,585 12 24,75 7,50 5,75 0,75
BİRUNİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 377,300 5 23,75 14,00 3,00 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 349,550 4 21,50 5,75 -1,75 0,00
FIRAT ÜNİV. – (2 Yıllık) 409,500 41 24,00 4,25 2,25 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 377,057 8 18,75 8,75 3,75 -0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 363,700 7 26,75 15,00 0,50 0,00
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 255,700 6 23,50 15,00 3,50 2,75
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 430,475 10 19,50 5,00 7,75 2,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 363,569 9 21,50 7,75 7,25 1,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 372,509 3 18,50 5,50 5,00 1,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 347,250 7 19,75 6,00 5,00 7,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 412,393 5 26,50 9,25 0,50 2,25
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 362,695 9 26,75 10,75 2,25 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 330,700 4 12,50 6,50 0,00 1,50
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 417,000 11 16,00 0,00 14,75 0,00
HARRAN ÜNİV. – (2 Yıllık) 428,500 41 20,75 7,75 6,25 0,00
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 380,200 6 18,00 7,50 -0,75 3,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 339,800 8 21,75 10,00 5,50 0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 362,000 8 17,50 12,75 2,75 -0,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (2 Yıllık) 386,050 72 7,75 14,25 9,75 1,25
ATATÜRK ÜNİV. – (2 Yıllık) 396,950 77 7,75 10,50 7,00 0,75
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 366,450 8 15,75 10,00 5,75 4,25
TRAKYA ÜNİV. – (2 Yıllık) 449,690 77 24,00 8,75 0,25 2,25
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 373,750 9 22,00 5,75 7,25 -0,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 409,145 8 17,75 8,25 1,25 3,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (2 Yıllık) 352,550 52 23,00 4,50 2,75 0,00
HİTİT ÜNİV. – (2 Yıllık) 354,881 41 20,50 8,25 1,00 1,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (2 Yıllık) 416,046 77 14,25 6,50 7,50 3,50
BİNGÖL ÜNİV. – (2 Yıllık) 421,250 41 22,00 9,75 1,25 2,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 367,000 12 16,75 6,50 1,00 0,00
AVRASYA ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 365,650 3 19,50 5,25 3,25 -0,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 352,251 33 18,25 11,50 4,50 0,00
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 370,657 42 16,50 7,50 1,25 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 360,000 21 18,25 5,75 0,50 1,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 296,966 4 12,25 9,00 3,75 -0,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 358,350 17 9,00 11,25 1,25 1,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 316,740 21 17,50 5,75 -1,50 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 375,659 45 13,50 3,25 2,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 364,607 68 12,25 5,25 -1,25 3,00
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 301,014 7 14,75 3,00 2,25 0,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 334,709 3 9,75 7,75 2,25 -1,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 300,050 21 12,00 9,00 0,00 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 352,950 1 13,00 2,00 1,00 2,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 332,378 2 15,25 3,00 0,75 -0,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 326,500 21 15,25 3,50 0,25 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 280,450 10 18,00 4,25 2,75 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 319,093 68 14,25 2,50 2,00 -0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 280,750 9 19,50 7,50 -0,50 0,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 269,800 1 6,25 5,25 4,25 2,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 302,950 8 14,00 6,25 -0,75 0,25
BİRUNİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 291,740 24 14,00 3,75 1,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 289,250 14 12,50 6,75 -0,25 0,00
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 309,838 24 14,00 4,75 -0,50 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 334,615 22 16,75 5,50 1,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 331,183 24 14,50 6,00 2,00 -0,25
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 275,800 17 11,50 4,00 0,75 1,25
KAPADOKYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 260,833 19 5,25 10,50 1,25 0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 388,276 19 9,75 5,50 2,00 2,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 328,714 21 10,00 10,50 1,00 0,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 319,794 6 15,00 7,50 -0,50 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 393,616 7 10,50 9,00 0,25 0,00
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 296,850 2 14,50 3,75 -0,50 4,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 389,718 55 14,25 3,50 0,25 1,25
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 336,500 16 13,50 7,00 -0,25 0,00
AVRASYA ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 352,700 5 15,25 5,25 0,00 -1,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 322,750 9 5,50 1,00 3,75 5,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 308,884 18 16,00 4,50 -0,75 -0,50

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Odyometri (2 Yıllık) için kaç net 2022, Odyometri (2 Yıllık) için kaç net tyt yks, Odyometri (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022, Odyometri (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 yks, Odyometri (2 Yıllık) için kaç net gerekir yeni sistem, Odyometri (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Odyometri (2 Yıllık) kazanmak için kaç net gerekir 2022, Odyometri (2 Yıllık) için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.