Sağlık Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir 2022

Sağlık Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 22.06.2022
A+
A-

Sağlık Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Sağlık Yönetimi için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) 304,550 788 19,00 8,00 8,75 -0,50 -0,75 10,75 0,50 3,50
ATATÜRK ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) 250,000 122 10,00 14,00 6,75 2,75 1,25 8,25 1,25 2,25

Sağlık Yönetimi (Fakülte) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 413,608 4 27,75 15,00 9,75 4,75 0,75 17,75 8,75 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 445,663 6 27,50 16,25 10,75 2,00 1,00 10,25 6,25 4,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 399,404 3 27,75 15,25 6,75 0,00 2,75 16,00 1,50 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 375,396 12 21,00 11,50 6,75 -0,50 4,75 16,75 2,75 3,50
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 380,126 82 31,25 15,00 3,25 1,00 2,25 14,00 3,75 3,50
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 435,388 5 27,00 11,75 0,00 0,00 0,00 18,50 4,75 3,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) 333,403 72 19,75 9,00 7,25 0,00 5,75 13,25 4,50 4,75
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 348,538 82 17,50 8,75 0,50 0,75 1,75 17,75 3,75 2,25
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,411 82 26,25 13,25 1,75 0,00 0,00 14,25 1,75 4,75
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 328,264 6 22,50 5,00 3,25 0,00 4,50 14,00 3,75 2,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 412,282 5 22,75 11,50 3,00 7,25 3,00 11,50 1,50 3,50
TOROS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 405,250 3 29,00 0,75 10,25 0,00 5,75 10,50 1,00 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 303,750 8 25,75 11,25 2,00 -0,25 0,00 9,25 9,00 6,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 470,922 72 25,00 12,00 2,00 2,25 -0,25 11,75 3,25 2,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 395,064 62 28,25 12,75 3,50 -0,25 -0,25 14,25 2,50 2,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 415,242 9 17,25 9,50 -1,00 2,00 3,50 8,75 2,25 3,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 368,709 72 21,00 11,50 3,50 0,00 1,75 14,50 1,75 4,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 402,828 5 16,75 3,00 4,75 1,25 6,75 14,75 0,00 2,50
DÜZCE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 364,400 1 19,00 12,50 10,00 1,00 5,25 8,25 2,00 1,25
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 347,880 6 27,50 6,50 5,00 0,75 -0,50 15,25 1,75 4,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) 402,600 72 23,25 9,75 1,50 1,25 4,25 13,50 0,75 1,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 405,047 62 29,00 11,50 0,75 0,00 0,00 14,25 -0,75 6,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 342,809 5 29,25 14,00 2,75 -0,25 -0,75 11,75 5,00 2,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 475,080 1 21,50 5,75 1,50 -0,25 0,25 13,75 2,50 3,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 363,100 7 15,75 10,25 2,75 0,75 0,75 14,25 5,25 2,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 357,856 103 22,00 6,75 2,25 1,75 6,00 7,50 2,75 2,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 375,761 62 24,75 9,00 6,25 3,50 0,75 11,25 0,00 3,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 407,885 1 22,00 7,25 -2,00 -0,25 2,75 11,50 4,25 3,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 362,070 62 19,25 6,25 1,00 -0,75 -0,75 15,00 3,00 2,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 384,002 4 24,50 15,00 6,00 0,00 1,25 6,75 2,50 3,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (4 Yıllık) 443,106 62 22,75 8,75 1,25 0,50 2,00 10,25 1,50 3,50
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 445,600 1 19,50 10,00 1,75 2,25 0,75 7,75 4,50 3,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 361,900 62 20,75 11,75 0,50 0,00 -0,25 14,50 2,75 2,25
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 386,300 62 20,00 11,75 5,50 2,00 1,75 6,00 3,25 4,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 334,458 62 18,50 13,00 4,25 0,00 -1,00 8,25 7,50 4,75
TRAKYA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 386,981 1 16,50 13,00 4,00 1,50 0,75 10,75 3,25 2,50
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (4 Yıllık) 378,028 72 21,00 11,00 1,75 0,00 -0,25 12,50 3,25 2,75
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 396,053 72 20,00 10,75 0,00 0,00 1,00 10,25 4,25 3,75
KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 416,667 1 25,25 11,25 1,50 0,00 0,25 5,50 5,25 3,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 385,850 3 20,25 14,50 4,50 -0,75 -0,75 11,50 2,50 1,50
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 375,965 1 27,75 10,50 4,25 -0,25 -0,50 10,75 1,00 2,75
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 304,700 72 12,25 16,25 3,25 -0,25 0,75 8,25 7,75 3,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (4 Yıllık) 376,250 8 19,00 10,25 2,50 0,00 0,00 12,75 3,75 1,00
HİTİT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 379,150 2 22,50 8,25 9,00 -0,25 0,50 8,75 1,75 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 394,150 3 18,00 8,75 0,75 0,00 -0,25 12,50 0,75 0,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 401,759 2 19,75 10,75 1,75 0,00 -0,50 13,75 0,75 2,50
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 358,972 2 17,00 9,75 2,50 1,00 0,25 13,25 1,75 3,50
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 346,299 4 17,50 11,00 2,50 -0,25 2,75 11,00 1,75 2,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 321,200 72 19,25 1,50 7,00 4,50 1,50 11,50 1,50 3,50
BATMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 366,667 41 5,25 0,00 11,50 2,75 14,50 9,00 0,00 1,00

Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 411,150 72 27,75 7,75 4,50 -1,00 2,25 5,50 3,75 2,25
KAFKAS ÜNİV. – (4 Yıllık) 317,400 4 19,25 5,75 -1,75 2,00 -0,25 11,75 6,25 3,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 354,485 10 19,00 8,50 0,25 0,50 -0,75 11,00 0,50 3,50

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Sağlık Yönetimi için kaç net 2022, Sağlık Yönetimi için kaç net tyt yks, Sağlık Yönetimi için kaç net gerekir 2022, Sağlık Yönetimi için kaç net gerekir 2022 yks, Sağlık Yönetimi için kaç net gerekir yeni sistem, Sağlık Yönetimi için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Sağlık Yönetimi kazanmak için kaç net gerekir 2022, Sağlık Yönetimi için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.