Sosyoloji İçin Kaç Net Gerekir 2022

Sosyoloji İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 22.06.2022
Düzenleme: 22.06.2022
A+
A-

Sosyoloji İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Sosyoloji için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Sosyoloji (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 466,796 5 31,25 17,50 24,25 8,25 26,75 21,50 5,00 4,75
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 468,988 67 35,00 18,75 22,50 12,50 16,00 19,00 5,00 6,00
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) (4 Yıllık) 434,450 31 28,00 15,00 17,00 10,00 20,75 14,50 4,25 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 448,420 6 29,50 16,50 15,00 7,25 14,00 19,00 3,25 4,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 476,580 72 26,25 12,50 16,25 0,00 12,25 17,75 7,50 3,75
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 458,698 13 30,00 17,50 6,00 9,25 12,00 17,25 4,00 4,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 453,400 5 28,00 8,00 22,75 7,25 11,50 15,75 1,25 4,75
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 480,893 8 26,25 14,25 3,00 7,50 14,25 15,75 0,75 4,75
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 421,546 31 29,25 20,00 5,50 -0,50 8,50 15,50 4,50 4,75
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 497,500 5 33,75 18,75 5,25 0,75 4,50 14,50 5,50 6,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 410,000 3 24,50 16,25 11,00 0,00 13,75 13,25 2,00 3,50
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 449,100 2 30,00 18,75 4,50 0,00 7,25 16,50 5,00 2,25
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 401,715 3 25,00 11,25 7,00 4,50 6,00 16,50 7,00 2,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 392,450 7 31,25 10,25 13,25 0,00 8,25 16,75 0,25 3,50
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 405,237 62 23,50 9,50 11,00 3,00 10,00 11,75 3,50 4,75
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,859 82 21,50 12,25 3,75 0,00 -0,25 19,25 5,75 5,00
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 459,243 82 30,00 9,75 9,00 1,50 5,00 14,00 3,25 2,50
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 446,377 3 27,25 13,25 5,75 3,75 4,25 13,50 3,50 3,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 385,794 5 18,75 10,00 10,75 0,00 10,00 11,75 3,75 5,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 472,943 4 30,50 13,75 3,75 0,00 0,25 19,25 2,00 4,75
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 433,294 3 18,75 12,75 3,75 4,00 4,25 15,50 3,25 2,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 370,550 7 25,25 11,75 7,25 1,50 12,50 10,75 0,25 3,50
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 352,500 62 27,50 18,75 0,75 5,00 -1,75 17,75 6,25 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 456,350 5 21,25 15,00 3,25 0,75 1,25 16,50 5,25 4,75
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 418,600 72 22,00 8,00 14,50 0,00 6,50 11,00 2,75 4,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 427,468 5 30,00 12,25 3,00 3,75 8,50 7,25 3,25 4,75
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 416,300 72 30,25 11,50 -0,50 6,00 0,75 18,25 3,75 2,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 389,344 52 21,50 4,00 14,00 5,25 10,25 4,00 3,00 4,75
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 389,300 1 23,00 3,75 15,75 0,00 4,75 9,00 3,75 4,75
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 355,000 7 26,00 11,00 4,75 3,00 8,25 11,25 1,75 2,75
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 420,013 10 30,50 11,75 6,75 2,00 2,50 12,25 1,75 2,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 409,600 10 25,50 10,00 8,50 2,00 3,00 9,00 5,75 2,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 421,800 52 24,50 14,50 10,25 5,00 5,75 13,25 1,50 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 400,432 62 17,00 12,50 8,75 0,00 4,25 13,25 2,00 3,50
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 340,277 4 29,00 12,50 4,75 1,50 0,75 14,50 4,25 2,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 380,300 8 30,75 14,00 3,50 -1,00 1,25 15,25 0,25 3,50
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 421,394 82 30,75 13,50 -0,25 0,00 0,00 14,00 2,00 5,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 400,300 62 28,75 14,00 3,50 0,00 0,00 13,50 3,25 2,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 375,169 5 22,50 10,50 4,75 0,00 -0,25 17,50 3,25 2,50
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 459,182 1 27,50 11,75 4,75 2,00 1,75 12,25 0,75 1,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 418,490 72 24,25 12,75 2,25 0,00 2,75 12,00 2,50 3,50
BAYBURT ÜNİV. – (4 Yıllık) 324,600 1 27,50 13,25 2,50 6,00 0,50 10,00 4,75 4,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 347,309 15 21,00 10,00 7,75 3,75 2,00 11,75 4,00 1,75
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 425,868 62 21,25 12,50 2,50 1,00 4,00 10,25 1,25 4,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) 309,750 62 22,75 8,00 1,00 0,00 3,50 14,50 2,25 5,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 347,336 20 24,50 6,75 1,75 0,00 4,75 13,75 0,75 1,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 382,232 62 22,25 15,25 2,75 0,00 1,75 12,25 2,00 2,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 354,050 52 22,75 10,25 1,75 3,75 -0,50 8,50 7,75 4,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 415,644 7 27,75 10,75 6,75 2,75 0,50 6,50 1,50 4,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 392,700 3 17,75 12,75 3,25 4,00 1,25 9,00 5,25 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 316,774 2 22,50 10,00 -0,25 2,50 3,75 10,25 0,25 1,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 322,948 4 22,00 15,25 1,00 0,00 0,00 10,00 1,75 2,25
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) 327,550 7 13,75 13,00 2,50 -0,25 0,25 12,75 2,75 1,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (4 Yıllık) 438,031 3 15,50 7,25 1,75 0,50 0,50 10,50 5,25 2,50
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 314,874 19 20,75 6,75 0,50 0,00 0,75 7,25 3,50 1,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 343,850 4 19,50 11,50 4,00 4,50 0,50 10,50 1,75 3,50
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 391,950 11 15,25 12,75 -0,25 0,00 0,00 9,50 6,75 6,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 358,333 11 20,75 10,00 2,75 0,00 3,25 9,75 2,50 2,75
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) 408,200 11 30,25 11,50 3,25 0,25 -1,50 11,50 0,50 1,00
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 364,950 29 16,00 9,50 2,75 -0,25 5,00 7,00 2,25 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) 384,700 28 1,00 14,25 -0,25 2,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,500 35 21,25 7,00 2,75 0,00 1,75 12,75 2,00 2,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 312,963 2 17,75 11,00 0,75 0,75 2,50 5,25 1,25 4,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 310,950 16 19,50 9,00 4,00 2,75 -0,25 12,00 1,75 3,50
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) 382,900 40 20,75 9,00 -0,25 0,00 0,00 14,50 2,50 2,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 307,400 53 0,00 5,00 4,50 3,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 314,254 12 22,50 10,25 0,25 3,50 1,25 9,25 -1,25 5,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 401,734 53 15,50 5,75 1,25 5,25 1,00 12,25 0,25 2,50
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 307,441 10 15,75 5,75 9,75 1,00 2,00 10,25 0,75 4,75
ORDU ÜNİV. – (4 Yıllık) 361,250 10 19,50 3,00 3,50 1,00 0,00 9,50 1,00 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 322,053 7 22,00 8,25 4,75 -0,75 0,00 7,75 5,25 3,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) 358,357 5 13,00 13,00 3,75 0,50 -0,25 12,75 4,00 -0,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) 439,908 5 20,25 3,75 1,00 0,25 -0,25 8,50 0,75 2,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 308,250 5 1,00 5,50 1,00 5,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 295,550 12 23,50 3,75 2,00 0,00 1,75 13,25 2,00 2,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 345,750 17 16,50 11,50 2,50 0,50 0,75 7,25 4,50 1,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 369,800 16 22,75 4,50 -1,75 0,00 0,50 12,00 5,50 2,25
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 322,604 4 22,50 5,00 0,50 -0,25 -0,25 11,00 1,50 3,50
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 312,631 28 22,50 9,75 -1,50 0,00 0,00 12,25 2,25 1,25
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 309,568 5 28,25 6,25 0,75 0,00 -0,50 12,25 0,75 2,50
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 384,850 54 22,50 10,25 2,75 -0,50 2,00 8,00 1,50 3,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 330,650 28 16,50 9,50 2,00 2,00 -0,25 9,00 3,25 2,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 303,150 14 17,50 5,25 6,25 0,00 3,75 8,50 0,75 3,75
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) 384,300 70 10,50 7,75 4,00 0,00 1,00 6,75 2,50 4,75
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) 314,050 12 14,50 11,75 4,75 1,75 3,75 5,50 0,75 3,50
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 352,900 23 17,00 5,75 -0,25 0,00 1,00 8,75 1,50 2,50
KARABÜK ÜNİV. – (4 Yıllık) 346,950 6 23,00 12,50 2,00 0,00 0,00 6,75 4,75 2,25
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) 273,600 25 10,00 11,50 2,25 6,25 1,25 9,25 1,00 3,50
SAMSUN ÜNİV. – (4 Yıllık) 341,350 34 13,50 9,00 6,50 0,00 0,00 9,25 0,75 1,25
ARDAHAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 323,900 2 16,50 10,25 -1,25 -1,50 0,75 8,50 1,25 3,50
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 272,500 4 16,50 8,75 0,50 2,75 -2,50 10,25 2,75 3,50
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 318,150 43 19,75 5,00 4,25 5,00 1,75 6,75 1,75 4,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 300,335 12 19,25 12,50 2,50 0,00 0,00 5,50 3,75 3,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 299,593 41 21,75 9,00 2,75 3,75 -0,25 7,50 3,00 3,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 268,850 47 22,75 4,25 1,75 0,25 0,75 8,75 2,75 3,50
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) 257,800 4 20,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,75 4,75 4,75

Sosyoloji (Açıköğretim) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
ATATÜRK ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) 346,100 30 24,75 12,00 0,75 1,00 0,75 5,50 3,25 4,75
İSTANBUL ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) 305,400 215 19,75 13,50 1,00 1,00 2,00 6,75 3,25 3,50
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) 312,350 282 25,25 6,50 0,50 0,00 0,00 7,50 1,75 2,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Sosyoloji için kaç net 2022, Sosyoloji için kaç net tyt yks, Sosyoloji için kaç net gerekir 2022, Sosyoloji için kaç net gerekir 2022 yks, Sosyoloji için kaç net gerekir yeni sistem, Sosyoloji için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Sosyoloji kazanmak için kaç net gerekir 2022, Sosyoloji için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.