Türk Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2022

Türk Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 23.06.2022
A+
A-

Türk Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Türk Dili ve Edebiyatı (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 445,207 3 36,25 20,00 11,75 5,25 21,50 6,75 3,50 4,75 11,00 8,50 4,75
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 449,819 72 22,50 15,00 7,25 0,75 20,25 7,50 6,00 9,75 8,50 8,25 4,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 486,950 5 30,00 15,00 14,25 0,00 20,25 5,00 4,75 5,00 11,00 8,25 3,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 437,683 5 28,75 17,50 13,75 11,75 18,00 6,25 4,75 -0,25 9,75 8,25 6,00
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) 351,708 93 26,75 12,75 5,00 0,75 20,50 6,50 3,50 4,25 8,00 4,75 2,50
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 380,141 82 24,00 11,50 0,00 0,50 15,00 6,25 6,00 7,50 5,50 3,25 3,75
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,721 82 23,75 10,00 9,00 1,50 15,25 2,50 4,75 -0,25 6,25 10,75 3,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 311,150 72 20,00 11,25 2,00 0,00 17,75 6,25 4,75 2,25 7,25 4,50 3,50
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 449,183 72 29,00 13,25 4,50 1,00 16,25 2,25 5,00 2,00 5,25 5,00 1,75
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 322,350 82 24,00 10,75 3,00 0,00 13,50 3,00 2,75 3,75 6,25 8,25 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 357,400 10 30,50 13,50 2,00 2,00 12,00 5,50 3,00 1,00 6,75 6,25 6,00
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 324,349 6 21,25 11,25 1,25 4,25 16,50 2,00 3,50 4,50 8,50 4,75 4,75
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 396,644 82 22,50 14,00 5,25 0,00 16,50 2,50 3,50 2,25 4,75 7,00 2,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 375,873 62 17,25 13,75 0,75 0,75 19,25 5,00 3,50 4,00 5,00 1,75 3,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 366,624 62 32,50 6,25 1,25 0,00 13,25 0,50 4,75 3,75 8,75 5,75 2,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 411,289 8 18,75 7,25 0,25 2,00 11,75 5,50 2,25 4,75 5,00 4,75 3,75
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 427,419 72 21,75 14,00 9,25 2,00 12,25 2,00 2,25 1,50 4,75 6,00 3,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 399,104 6 31,75 10,50 4,50 1,75 11,75 0,75 5,00 1,25 6,00 7,25 2,75
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 378,975 7 23,00 9,00 4,00 2,00 19,25 2,75 3,50 2,75 4,25 3,50 2,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 389,136 72 24,00 11,50 8,75 0,00 15,00 3,50 2,50 -0,75 5,00 7,25 2,75
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 374,417 9 23,75 15,25 5,00 0,00 15,50 3,00 3,50 1,50 6,50 3,50 3,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 386,846 3 23,75 12,00 2,75 2,75 16,25 3,25 3,75 1,00 6,25 3,75 3,50
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 330,562 8 27,50 10,75 5,75 4,25 13,25 1,75 3,75 1,00 6,50 5,75 3,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 339,196 82 23,25 16,50 6,50 0,00 16,00 4,50 6,00 1,50 6,00 0,25 2,75
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 442,785 62 26,00 11,25 5,75 2,50 15,50 1,25 2,50 -1,25 7,75 4,50 3,75
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 349,000 9 16,50 8,00 -2,00 0,00 13,25 3,00 3,75 6,25 7,25 7,25 2,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 342,350 7 28,75 16,25 0,00 0,00 10,25 5,00 4,75 4,75 4,75 3,25 2,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 307,825 12 24,75 11,50 0,00 0,00 14,50 4,50 3,75 0,50 7,25 7,75 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (4 Yıllık) 391,224 62 27,75 11,75 4,50 1,75 10,00 2,25 3,50 -0,25 7,25 8,25 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 383,967 7 23,50 15,00 5,75 0,00 12,00 1,75 3,50 -0,50 6,25 7,50 3,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 380,310 82 24,00 13,75 5,00 0,00 9,75 4,25 2,50 4,25 5,00 2,50 2,50
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 423,303 82 20,00 8,25 3,00 0,25 11,50 5,25 4,75 3,75 6,75 -0,25 3,75
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 461,650 72 20,25 8,25 1,50 0,00 16,75 1,25 4,75 1,50 3,75 3,25 1,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) 363,395 82 20,75 11,25 6,25 0,00 13,00 5,50 2,25 0,25 6,00 3,75 3,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 348,750 72 20,25 9,00 2,00 2,25 18,00 1,75 2,50 2,50 7,75 0,50 2,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 401,873 82 26,75 3,00 1,50 -0,25 13,50 0,75 3,75 2,25 4,00 3,75 3,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 284,725 82 22,50 14,25 1,50 1,00 7,50 3,00 2,25 3,50 2,75 7,50 2,50
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 352,150 72 23,25 7,50 4,00 0,25 12,75 2,50 3,50 -0,25 7,25 4,75 3,50
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 435,856 52 18,25 12,00 -0,25 0,00 10,00 4,25 4,75 1,75 5,00 5,25 0,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 350,440 62 23,50 6,00 5,00 0,00 9,75 4,75 3,50 -0,25 6,00 7,25 1,50
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 340,068 103 20,25 8,50 3,00 0,00 8,00 1,00 1,25 2,25 5,25 9,50 2,25
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) 343,519 82 26,75 12,00 -1,00 0,00 6,75 2,75 3,50 2,50 7,25 6,25 1,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 394,642 62 21,75 6,50 0,00 1,75 11,75 3,75 3,50 2,00 3,75 5,50 1,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 331,667 62 14,25 7,50 0,00 0,00 13,00 1,25 3,50 4,75 7,25 3,25 3,50
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) 399,612 82 28,75 10,25 0,50 1,25 9,00 3,75 1,25 1,25 6,25 2,50 3,50
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 399,468 93 18,75 5,25 -0,50 2,00 9,75 2,75 4,75 1,50 3,50 7,00 3,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 352,569 62 27,75 11,75 1,25 -0,75 9,75 1,25 4,75 0,75 3,75 3,75 6,00
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 360,850 10 18,25 7,75 0,50 0,00 15,75 0,00 2,50 1,75 4,00 5,75 3,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 446,583 82 22,75 11,50 3,00 1,00 11,00 1,50 3,50 -1,75 4,75 3,75 3,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) 307,839 72 28,00 9,50 -0,25 -0,75 12,25 2,00 3,75 -1,00 6,50 4,50 2,25
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 372,250 46 18,25 8,00 1,25 0,50 5,75 3,50 3,75 -0,75 5,00 4,75 0,00
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) 387,003 62 20,50 5,75 0,00 0,00 10,00 2,50 1,50 0,75 1,75 2,00 2,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 324,199 2 18,00 5,75 0,50 0,50 7,75 3,00 3,75 0,25 3,00 2,25 3,75
BAYBURT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 331,549 4 11,75 8,00 1,25 1,00 7,00 2,00 3,50 0,50 5,25 3,25 2,50
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 328,585 49 17,25 3,50 -0,50 0,75 7,75 2,25 0,00 -0,25 4,25 6,00 4,00
KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 346,796 31 21,50 9,25 0,00 3,00 3,00 1,75 2,50 0,75 3,00 2,75 3,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) 355,917 82 12,25 5,75 1,50 0,25 9,25 3,00 1,50 -0,75 4,75 5,25 1,00
BATMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 337,050 62 20,00 5,25 0,50 0,00 8,00 1,50 3,50 -0,75 5,00 3,75 2,25
IĞDIR ÜNİV. – (4 Yıllık) 333,841 10 13,50 12,75 -0,75 4,25 5,25 2,50 2,25 1,00 4,75 2,25 2,50
SİNOP ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 336,500 22 20,00 8,25 1,00 -0,25 4,75 0,00 1,75 1,00 5,50 2,00 2,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 301,100 7 21,75 3,00 1,00 -0,25 9,75 1,75 2,25 0,00 3,50 2,75 2,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) 358,850 55 15,75 7,00 1,50 0,75 5,25 -0,50 3,75 1,00 3,75 4,75 2,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 407,277 50 20,00 11,00 1,75 0,00 2,75 -0,50 4,75 -0,75 4,75 3,50 3,50
SİİRT ÜNİV. – (4 Yıllık) 374,200 39 17,00 4,25 0,25 1,00 9,75 2,75 3,50 -1,25 3,75 2,75 1,25
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 290,050 69 21,25 8,75 0,00 0,00 9,00 1,50 1,25 0,00 2,25 3,50 2,25
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 343,548 21 15,75 12,00 0,25 -0,50 6,25 3,75 2,25 -0,25 4,75 1,00 2,75
HİTİT ÜNİV. – (4 Yıllık) 347,927 61 18,75 0,00 4,25 4,75 2,75 0,00 0,75 1,25 5,50 2,75 2,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) 343,200 73 15,00 5,75 0,25 0,00 10,50 -0,25 4,75 -0,25 2,75 3,00 2,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (4 Yıllık) 372,018 48 17,75 10,75 1,50 3,50 7,25 -0,25 1,25 -0,50 2,75 3,00 1,50
BİNGÖL ÜNİV. – (4 Yıllık) 361,650 33 17,00 6,25 0,50 6,50 13,00 -0,25 1,25 -0,25 0,75 0,00 1,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 319,990 5 20,25 9,00 0,00 1,00 11,50 0,00 0,00 -2,75 4,75 3,25 3,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 382,500 16 17,50 7,50 0,00 0,00 9,00 0,25 1,00 -1,50 6,00 3,50 2,25
ORDU ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 302,400 50 14,75 7,50 2,25 -0,75 7,25 3,00 3,50 0,75 3,50 -1,75 1,00
MUNZUR ÜNİV. – (4 Yıllık) 297,500 44 11,00 11,75 4,75 -0,25 8,75 0,75 1,50 0,75 1,75 1,25 3,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 361,450 70 15,00 4,75 2,50 4,00 5,00 0,75 2,50 -0,25 5,00 0,00 1,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 279,326 62 15,00 10,25 1,75 0,00 5,25 0,25 4,75 -0,75 5,00 4,75 1,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 296,250 40 21,50 6,25 3,00 0,00 7,00 1,00 2,25 -0,50 4,00 0,00 2,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) 264,259 47 14,25 9,00 -0,50 0,00 4,50 2,00 1,00 -0,25 4,00 3,00 2,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 311,738 8 16,75 8,00 -0,50 0,00 5,25 0,00 4,75 0,75 4,00 3,25 2,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 317,000 14 19,75 4,25 2,00 2,25 4,50 2,00 5,00 1,00 3,00 0,25 2,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 322,212 42 14,25 6,25 4,00 0,00 6,25 0,25 2,25 1,25 1,75 3,25 3,00
AMASYA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 313,149 32 10,50 4,75 2,75 0,00 7,00 1,50 3,50 -0,50 4,00 3,00 4,00
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 314,550 23 15,50 7,50 -0,25 0,00 6,25 4,25 1,00 -1,00 2,25 3,75 3,75
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 301,050 28 18,00 6,25 0,75 0,00 5,75 0,00 2,25 0,25 6,25 4,75 0,00
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 287,829 24 12,75 8,25 2,50 4,00 5,25 3,50 1,00 0,25 4,75 1,25 1,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 281,600 40 14,00 8,75 0,00 0,00 6,75 2,25 1,00 -0,25 3,75 4,75 1,75
BARTIN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 288,955 15 12,25 5,50 1,50 0,00 4,25 3,25 3,50 1,50 6,00 1,00 1,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 290,720 62 17,50 6,25 -0,25 0,50 7,75 3,25 3,75 0,25 6,25 -0,50 0,00

Türk Dili ve Edebiyatı(Açıköğretim) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) 283,950 1195 20,50 7,50 -3,75 -2,50 4,25 3,75 4,75 -0,25 4,75 3,25 2,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net 2022, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net tyt yks, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir 2022, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir 2022 yks, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir yeni sistem, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Türk Dili ve Edebiyatı kazanmak için kaç net gerekir 2022, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.