Adalet (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2022

Adalet (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 27.06.2022
A+
A-

Adalet (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Adalet (2 Yıllık) için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Adalet (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
BAŞKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 453,333 3 26,75 10,75 10,50 1,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 431,150 8 31,75 0,00 13,75 2,50
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 408,261 7 30,00 13,00 5,50 1,50
MARMARA ÜNİV. – (2 Yıllık) 344,950 72 32,50 8,00 5,00 0,00
İSTANBUL ÜNİV. – (2 Yıllık) 402,149 113 22,25 5,75 3,50 0,00
ANKARA ÜNİV. – (2 Yıllık) 357,912 103 24,50 12,00 5,00 0,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 431,564 6 26,75 17,50 2,75 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 435,463 7 16,75 8,00 6,00 4,75
ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 343,700 7 21,25 11,25 11,00 2,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 433,900 12 19,25 7,00 11,00 4,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 376,550 12 24,25 13,25 3,75 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 410,439 7 23,25 9,75 4,00 0,00
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 377,750 5 27,25 10,50 1,75 0,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (2 Yıllık) 373,600 103
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 404,550 8 25,25 13,00 3,75 0,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 412,300 10 11,75 6,50 12,75 7,75
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 384,600 7 27,00 14,75 3,75 0,00
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) 341,000 72 20,25 12,50 7,00 0,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 369,930 11 15,75 6,25 0,00 0,00
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 323,813 8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 364,600 93 25,75 5,00 8,25 3,25
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 385,550 10 24,25 7,75 5,00 2,75
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 363,486 8 16,25 12,50 11,25 0,00
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 417,925 11 21,50 10,75 2,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 392,969 10 22,75 9,25 2,50 8,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 406,286 12 24,75 10,50 -0,25 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 405,950 11 19,75 7,75 -1,00 3,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 374,700 8 26,75 15,00 2,00 0,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 386,734 11 23,50 13,00 5,25 0,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 363,900 7 27,75 13,00 2,75 0,50
ANKARA ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 478,611 93 12,50 12,50 8,75 2,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 287,850 6 23,00 13,75 4,75 3,75
KOCAELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 409,136 72 23,25 12,75 4,50 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 411,250 8 7,50 5,25 0,00 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 412,792 6 18,25 11,25 2,00 1,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 424,167 15 24,50 7,00 6,75 0,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 388,998 8 8,00 1,00 4,75 2,50
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 377,534 5 22,75 10,00 1,50 0,50
ERCİYES ÜNİV. – (2 Yıllık) 379,850 82 19,25 13,50 4,25 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 374,650 7 19,75 11,50 4,50 4,50
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 349,270 12 19,50 9,50 9,75 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 306,530 12 19,00 11,25 4,75 1,75
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (2 Yıllık) 413,082 72 18,75 12,50 0,25 1,00
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 334,471 8 23,50 12,25 1,00 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 328,813 6 17,25 11,50 7,75 3,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 351,950 10 23,25 10,75 5,50 0,75
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 397,250 12 22,00 5,75 5,00 5,50
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 342,400 7 23,00 11,00 4,00 0,00
ANADOLU ÜNİV. – (2 Yıllık) 352,345 62 26,00 10,75 4,00 0,00
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 326,150 8 27,50 13,25 2,00 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 385,430 15 17,75 0,50 1,25 0,00
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 297,200 2 14,50 2,00 2,75 2,75
BAYBURT ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 314,150 82 12,75 8,75 1,25 -1,25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 333,650 72 13,00 6,00 1,50 0,00
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 397,691 62 10,00 9,00 -0,25 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 322,729 51 17,75 3,25 0,50 0,00
ÇAĞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 390,900 68 14,00 4,75 0,00 0,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 307,099 59 10,75 8,75 0,50 0,75
UFUK ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 350,600 8 13,00 4,25 0,75 0,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 279,821 2 9,50 3,50 6,00 -0,25
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 333,243 28 15,00 2,75 1,00 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 279,950 1 11,25 2,50 4,75 0,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 291,050 11 14,75 5,75 0,00 0,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 329,500 45 10,50 8,25 0,00 0,00
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU – (Ücretli) (2 Yıllık) 333,400 1 7,25 4,50 3,00 2,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 327,000 41 6,25 6,75 1,25 3,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 264,800 1 6,00 15,00 0,00 0,00
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 321,667 8 7,00 11,75 1,00 -1,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 325,750 14 10,25 6,50 1,00 0,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 315,850 4 11,00 0,00 4,75 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 307,500 20 13,75 1,25 1,25 1,25
BAŞKENT ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 267,150 2 11,50 3,00 2,75 1,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 280,722 63 5,00 8,75 5,00 -2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 267,986 3 8,75 8,50 1,50 -0,25
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 299,397 28 13,00 4,25 0,50 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 293,100 3 9,75 5,75 2,00 -0,50
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 283,250 16 11,00 2,75 3,25 -0,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 262,743 23 13,00 4,50 1,00 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 283,333 41 13,50 3,50 -1,25 2,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 360,250 21 15,75 5,00 -0,50 2,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 268,478 9 12,75 5,50 0,00 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 268,087 45 9,00 3,25 2,50 1,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 437,835 37 11,75 6,00 1,50 -0,25
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 250,000 32 16,25 0,75 1,00 0,00
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 362,500 15 16,25 4,50 0,00 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 311,685 19 13,00 9,50 -1,50 1,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 362,700 6 15,75 6,00 -0,75 -0,25
TOROS ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 367,400 8 12,50 6,00 0,75 0,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 384,750 22 15,00 5,00 0,00 -0,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 283,868 40 14,50 4,50 1,50 0,00
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 293,400 9 14,00 6,50 0,50 -0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 341,350 41 14,25 5,25 -1,75 2,50
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 367,450 24 14,00 5,00 -0,50 0,50
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 328,300 18 12,50 6,25 1,25 -1,25
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 335,100 52 13,75 4,00 1,00 -0,50
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 290,000 62 11,25 2,75 2,25 0,75

Adalet (Açıköğretim) (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) 350,300 923 19,75 15,00 5,00 -1,50
İSTANBUL ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) 338,200 923 22,00 9,50 0,00 0,00
ATATÜRK ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) 392,000 923 18,25 7,50 5,00 1,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Adalet (2 Yıllık) için kaç net 2022, Adalet (2 Yıllık) için kaç net tyt yks, Adalet (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022, Adalet (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 yks, Adalet (2 Yıllık) için kaç net gerekir yeni sistem, Adalet (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Adalet (2 Yıllık) kazanmak için kaç net gerekir 2022, Adalet (2 Yıllık) için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.