Eczacılık İçin Kaç Net Gerekir 2022

Eczacılık İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Eczacılık için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
Eczacılık (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 496,756 | 14 | 32,25 | 15,25 | 27,75 | 13,00 | 22,25 | 7,25 | 10,50 | 11,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 484,159 | 8 | 26,25 | 16,75 | 28,25 | 14,00 | 25,50 | 5,50 | 6,75 | 13,00 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) (5 Yıllık) | 465,766 | 41 | 27,75 | 11,50 | 24,50 | 12,75 | 25,00 | 6,75 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 456,833 | 9 | 31,50 | 7,75 | 24,75 | 12,00 | 23,00 | 10,25 | 10,50 | 8,50 |
HACETTEPE ÜNİV. – (5 Yıllık) | 449,143 | 154 | 30,25 | 14,50 | 22,25 | 16,25 | 23,75 | 5,50 | 11,75 | 9,50 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 450,100 | 11 | 30,00 | 16,50 | 20,00 | 11,00 | 27,75 | 4,00 | 10,50 | 10,50 |
EGE ÜNİV. – (5 Yıllık) | 479,902 | 134 | 28,00 | 5,00 | 21,00 | 11,50 | 24,00 | 7,75 | 13,00 | 10,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 431,224 | 14 | 30,00 | 16,25 | 22,25 | 17,50 | 27,50 | 1,50 | 9,25 | 10,50 |
MARMARA ÜNİV. – (5 Yıllık) | 465,300 | 123 | 31,25 | 13,75 | 15,50 | 16,50 | 23,00 | 4,50 | 13,00 | 13,00 |
ANKARA ÜNİV. – (5 Yıllık) | 469,204 | 144 | 33,75 | 17,50 | 17,50 | 12,75 | 22,50 | 7,00 | 10,50 | 9,50 |
İSTANBUL ÜNİV. – (5 Yıllık) | 420,600 | 175 | 27,00 | 15,00 | 21,00 | 18,00 | 25,00 | 4,25 | 9,25 | 13,00 |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) (5 Yıllık) | 460,462 | 62 | 30,00 | 10,00 | 18,50 | 16,25 | 25,00 | 5,25 | 10,50 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 453,107 | 8 | 29,00 | 14,50 | 21,50 | 13,00 | 23,50 | 5,00 | 13,00 | 9,25 |
GAZİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 469,804 | 123 | 26,75 | 11,00 | 15,50 | 19,00 | 23,25 | 8,25 | 10,50 | 10,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (5 Yıllık) | 456,626 | 144 | 31,50 | 12,75 | 17,50 | 13,75 | 18,00 | 6,75 | 11,75 | 11,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 425,092 | 5 | 27,50 | 14,00 | 15,75 | 12,75 | 25,25 | 5,25 | 13,00 | 13,00 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 388,924 | 11 | 26,25 | 13,75 | 17,75 | 14,25 | 24,75 | 5,75 | 13,00 | 13,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 467,224 | 82 | 30,00 | 9,00 | 23,00 | 15,25 | 21,75 | 5,75 | 9,50 | 13,00 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 465,971 | 11 | 31,50 | 13,75 | 17,00 | 11,50 | 25,50 | 4,50 | 10,50 | 11,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 431,850 | 11 | 26,75 | 15,25 | 22,50 | 11,50 | 33,75 | -1,00 | 9,25 | 8,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 441,446 | 93 | 16,25 | 9,25 | 25,75 | 12,75 | 26,25 | 5,25 | 10,50 | 13,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (5 Yıllık) | 469,650 | 72 | 35,00 | 9,00 | 18,75 | 15,50 | 20,50 | 8,00 | 10,50 | 10,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 451,792 | 10 | 35,00 | 7,50 | 16,50 | 13,25 | 21,75 | 9,00 | 10,50 | 11,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 457,712 | 6 | 27,50 | 11,25 | 15,75 | 15,25 | 25,75 | 6,50 | 10,50 | 10,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (5 Yıllık) | 445,927 | 72 | 25,25 | 14,00 | 16,50 | 19,00 | 17,75 | 10,25 | 13,00 | 11,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 442,250 | 9 | 25,00 | 15,00 | 19,25 | 15,00 | 25,75 | 5,25 | 8,00 | 10,50 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 475,150 | 11 | 24,25 | 14,50 | 16,25 | 14,00 | 24,75 | 6,75 | 10,50 | 10,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 469,350 | 11 | 32,75 | 14,00 | 15,25 | 17,00 | 18,25 | 8,00 | 10,50 | 13,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 449,003 | 10 | 23,75 | 13,75 | 17,25 | 17,75 | 28,25 | 4,00 | 10,50 | 8,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 452,951 | 5 | 27,75 | 17,75 | 22,50 | 11,50 | 19,75 | 7,00 | 10,50 | 11,75 |
MERSİN ÜNİV. – (5 Yıllık) | 472,850 | 93 | 30,25 | 14,25 | 22,50 | 14,25 | 22,25 | 4,00 | 10,50 | 10,50 |
ERCİYES ÜNİV. – (5 Yıllık) | 469,214 | 103 | 28,75 | 8,00 | 19,75 | 17,75 | 21,75 | 7,25 | 9,25 | 11,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (5 Yıllık) | 468,725 | 72 | 34,00 | 11,75 | 18,25 | 13,75 | 21,50 | 5,00 | 10,50 | 13,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 458,315 | 12 | 36,25 | 11,75 | 15,50 | 17,50 | 20,00 | 7,75 | 9,25 | 11,75 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 423,250 | 6 | 27,75 | 12,25 | 21,00 | 12,75 | 25,00 | 6,25 | 9,25 | 10,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (5 Yıllık) | 443,150 | 93 | 23,75 | 11,25 | 26,25 | 13,75 | 25,25 | 3,00 | 10,50 | 10,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (5 Yıllık) | 465,388 | 82 | 31,25 | 13,75 | 18,00 | 11,00 | 21,50 | 5,25 | 11,75 | 13,00 |
TRAKYA ÜNİV. – (5 Yıllık) | 483,300 | 93 | 21,75 | 9,25 | 22,50 | 14,50 | 21,75 | 9,75 | 9,50 | 8,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 442,350 | 93 | 29,00 | 15,50 | 21,25 | 11,50 | 19,50 | 8,75 | 8,00 | 13,00 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 482,525 | 72 | 32,50 | 12,25 | 18,75 | 17,75 | 22,50 | 1,50 | 10,50 | 13,00 |
DİCLE ÜNİV. – (5 Yıllık) | 464,021 | 82 | 28,25 | 12,00 | 17,00 | 17,00 | 23,25 | 4,50 | 11,75 | 10,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (5 Yıllık) | 460,911 | 93 | 29,75 | 10,00 | 17,25 | 13,75 | 25,75 | 3,00 | 13,00 | 9,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (5 Yıllık) | 451,450 | 93 | 24,25 | 7,75 | 19,00 | 16,75 | 18,00 | 5,75 | 13,00 | 11,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (5 Yıllık) | 349,200 | 144 | 26,50 | 16,25 | 18,25 | 14,00 | 22,00 | 9,00 | 10,50 | 11,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (5 Yıllık) | 444,583 | 93 | 24,25 | 14,25 | 22,50 | 10,50 | 22,25 | 5,75 | 10,50 | 11,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (5 Yıllık) | 462,839 | 82 | 24,00 | 12,75 | 21,00 | 11,50 | 24,25 | 4,00 | 10,50 | 11,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 477,450 | 9 | 32,50 | 11,50 | 20,75 | 14,00 | 21,75 | 4,25 | 9,25 | 10,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (5 Yıllık) | 478,389 | 93 | 23,25 | 11,75 | 14,25 | 16,25 | 22,50 | 6,25 | 10,75 | 13,00 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (5 Yıllık) | 374,550 | 82 | 25,25 | 14,75 | 14,25 | 16,75 | 25,75 | 4,50 | 11,75 | 11,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 477,491 | 9 | 28,75 | 7,75 | 13,50 | 15,25 | 21,50 | 8,00 | 10,50 | 11,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 398,050 | 10 | 26,50 | 10,75 | 19,75 | 14,25 | 23,50 | 6,50 | 10,50 | 6,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 437,707 | 7 | 28,00 | 13,75 | 16,00 | 16,50 | 18,25 | 11,75 | 7,25 | 10,50 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 464,668 | 48 | 30,00 | 12,25 | 19,50 | 15,25 | 17,75 | 5,25 | 13,00 | 10,50 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 430,198 | 15 | 25,25 | 6,75 | 12,25 | 11,25 | 26,00 | 4,50 | 8,00 | 10,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 466,787 | 13 | 31,50 | 10,75 | 18,50 | 18,75 | 15,25 | 7,00 | 10,75 | 11,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 485,959 | 48 | 23,00 | 17,75 | 19,00 | 14,25 | 17,25 | 4,25 | 11,75 | 13,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 480,300 | 74 | 27,75 | 15,00 | 9,50 | 16,75 | 21,25 | 5,50 | 9,75 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 485,500 | 2 | 27,50 | 9,50 | 19,25 | 11,75 | 21,25 | 5,75 | 8,25 | 10,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 465,341 | 2 | 30,50 | 16,50 | 9,00 | 14,00 | 17,50 | 7,00 | 10,50 | 10,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 483,639 | 2 | 31,25 | 12,00 | 18,00 | 15,25 | 17,75 | 4,75 | 10,50 | 10,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 441,159 | 49 | 25,75 | 8,25 | 25,00 | 11,75 | 22,25 | 3,75 | 7,00 | 9,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 462,900 | 2 | 26,75 | 8,25 | 16,25 | 10,50 | 20,75 | 6,50 | 8,50 | 11,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 477,965 | 12 | 24,50 | 12,00 | 17,00 | 14,25 | 19,25 | 4,75 | 11,75 | 8,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 457,096 | 59 | 25,75 | 12,75 | 14,00 | 16,75 | 19,50 | 4,75 | 10,50 | 6,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 441,046 | 48 | 31,75 | 17,50 | 17,00 | 7,00 | 16,25 | 6,75 | 9,25 | 11,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 449,047 | 15 | 27,75 | 10,50 | 14,25 | 16,75 | 20,00 | 4,75 | 9,75 | 9,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 464,650 | 59 | 28,75 | 13,75 | 11,25 | 15,25 | 13,75 | 9,00 | 10,75 | 10,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 454,166 | 25 | 24,25 | 4,00 | 20,25 | 11,75 | 19,00 | 6,75 | 11,00 | 7,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 462,680 | 28 | 29,75 | 13,75 | 8,50 | 14,25 | 17,75 | 5,25 | 10,75 | 9,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 424,428 | 11 | 24,00 | 8,00 | 16,50 | 12,00 | 18,25 | 4,50 | 10,50 | 13,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 490,038 | 36 | 24,25 | 14,00 | 21,75 | 10,50 | 18,75 | 2,00 | 8,50 | 8,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 450,664 | 44 | 24,00 | 13,75 | 12,25 | 16,25 | 14,00 | 6,00 | 10,50 | 13,00 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 481,100 | 40 | 30,00 | 7,25 | 16,00 | 14,50 | 20,75 | 1,25 | 8,25 | 4,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 411,840 | 34 | 32,50 | 20,00 | 13,75 | 16,25 | 10,00 | 7,75 | 7,00 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 382,612 | 28 | 18,75 | 13,75 | 12,25 | 11,75 | 19,25 | 6,50 | 11,75 | 9,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 440,700 | 59 | 35,00 | 16,25 | 9,75 | 14,50 | 12,50 | 5,00 | 10,50 | 10,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 458,764 | 33 | 37,50 | 14,75 | 13,50 | 9,75 | 15,75 | -0,50 | 9,75 | 13,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 455,257 | 51 | 30,00 | 12,75 | 19,25 | 12,75 | 9,25 | 4,50 | 10,50 | 13,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 456,811 | 46 | 26,25 | 10,25 | 15,50 | 11,00 | 18,25 | 4,75 | 9,00 | 6,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 426,550 | 32 | 27,75 | 11,50 | 20,25 | 14,25 | 14,00 | 1,00 | 12,00 | 9,25 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 445,800 | 19 | 29,50 | 10,75 | 16,25 | 10,75 | 15,75 | 2,50 | 9,50 | 10,50 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 440,288 | 14 | 23,00 | 10,75 | 22,25 | 12,75 | 14,75 | 1,75 | 10,75 | 9,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 467,512 | 13 | 23,50 | 13,25 | 4,00 | 14,25 | 13,00 | 5,75 | 6,00 | 13,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 460,359 | 15 | 24,50 | 13,00 | 11,50 | 13,25 | 14,75 | 7,25 | 12,00 | 4,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 419,100 | 22 | 18,00 | 10,25 | 14,50 | 15,50 | 14,50 | 7,75 | 10,50 | 8,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 469,896 | 38 | 21,25 | 5,75 | 7,00 | 12,75 | 21,25 | 2,50 | 10,50 | 9,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 444,080 | 34 | 26,75 | 12,50 | 10,00 | 10,50 | 13,75 | 4,00 | 8,00 | 9,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 490,955 | 51 | 28,75 | 11,50 | 14,50 | 12,25 | 13,00 | 3,25 | 9,00 | 9,50 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Eczacılık için kaç net 2022, Eczacılık için kaç net tyt yks, Eczacılık için kaç net gerekir 2022, Eczacılık için kaç net gerekir 2022 yks, Eczacılık için kaç net gerekir yeni sistem, Eczacılık için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Eczacılık kazanmak için kaç net gerekir 2022, Eczacılık için kaç net yks,