İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İçin Kaç Net Gerekir 2022

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.06.2022
A+
A-

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (DİL) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
YDT
Dil
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (80)
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 450,155 72 33,75 15,25 10,00 7,75 73,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 404,600 9 30,00 12,75 12,50 8,25 75,00
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) 441,796 62 33,75 13,75 6,25 5,00 77,50
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 451,286 52 31,25 16,25 8,00 6,25 72,50
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 460,497 6 27,75 16,00 12,25 3,25 70,25
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 447,995 5 26,25 9,75 10,75 6,50 72,50
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 467,326 72 26,00 14,75 12,75 10,25 61,00
ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 465,833 7 29,00 15,00 2,00 3,00 71,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 421,030 62 33,75 12,25 2,00 0,00 78,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 477,050 7 32,75 18,75 8,75 1,75 75,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 419,303 7 25,75 15,25 12,00 4,50 67,50
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 449,200 9 24,25 10,00 4,25 10,25 71,25
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 408,210 10 29,75 12,50 2,75 2,75 74,00
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 461,102 6 27,50 11,75 11,75 1,50 65,50
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 450,833 7 27,75 18,75 11,75 0,00 60,00
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 322,100 6 25,00 13,75 16,00 0,00 66,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 439,800 6 30,00 13,75 4,75 0,00 67,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) 433,247 62 22,25 4,00 9,75 6,00 68,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 452,750 8 28,25 10,00 2,75 0,25 69,00
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 435,642 9 23,50 8,00 4,75 8,75 65,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 407,672 6 24,50 5,25 6,00 1,75 71,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 405,792 52 32,50 17,50 2,00 0,00 63,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 425,178 8 31,50 13,25 3,00 1,75 63,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 445,350 8 29,00 11,75 2,00 0,50 65,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 428,751 9 25,75 13,00 5,00 1,00 63,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 411,398 52 27,00 9,75 0,75 1,50 68,75
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 438,561 11 25,75 16,75 4,25 2,00 60,00
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 458,272 62 27,00 9,50 1,75 4,50 62,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 397,337 5 17,75 9,50 0,25 0,00 75,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 367,150 10 26,50 12,00 3,25 2,50 67,75
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 381,084 62 28,25 11,25 0,75 0,25 62,00
SAMSUN ÜNİV. – (4 Yıllık) 380,893 41 72,50
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 356,833 23 14,75 2,25 2,75 6,25 68,75
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 382,810 8 20,00 7,50 3,75 0,00 60,75
KIRKLARELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 397,582 62 29,00 8,25 0,00 1,75 56,00
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 385,413 62 24,00 11,25 5,75 0,00 53,00
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 414,282 62 21,50 8,25 5,75 4,75 51,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 424,642 38 26,25 11,00 0,75 0,00 53,00
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) 367,638 62 11,75 5,00 1,25 0,00 65,00
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 342,350 1 11,75 0,00 17,25 0,00 51,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 433,558 2 16,75 8,75 9,25 4,25 41,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 370,322 43 21,75 11,75 0,50 1,75 47,50
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 331,297 51 23,25 10,75 1,50 4,00 32,75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 391,100 52 27,00 9,00 2,50 0,75 43,75
ÇANKAYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 439,886 33 15,75 7,25 1,75 0,00 50,50
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (4 Yıllık) 364,190 62 19,75 9,75 0,00 0,00 50,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 411,667 13 23,75 2,50 5,25 -1,00 41,75
YAŞAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 354,199 27 16,25 12,00 1,75 1,00 39,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 307,950 30 28,00 11,50 4,00 -0,75 27,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 365,950 43 23,75 4,50 1,25 0,50 32,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 374,326 50 20,25 3,25 5,00 6,00 26,75
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 436,550 18 24,00 10,25 4,00 1,00 21,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 387,129 1 20,50 2,00 -0,50 0,75 34,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 408,614 8 16,00 5,50 2,25 2,25 29,75
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 298,999 60 23,75 12,50 3,50 1,00 28,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 334,167 34 17,75 15,25 -0,25 -0,50 26,25
ÇAĞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 424,350 59 26,25 8,50 1,00 2,00 16,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 463,248 20 18,50 11,00 0,50 0,00 18,75
YAŞAR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 363,287 7 13,75 2,50 -0,25 2,00 31,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 386,850 8 10,50 3,50 -2,00 0,00 27,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 405,626 35 22,75 5,25 4,25 6,00 10,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 374,796 30 20,00 7,25 1,00 0,50 19,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 354,179 10 19,00 6,25 0,00 0,00 20,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 375,511 6 13,75 6,25 3,00 0,00 19,50
ATILIM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 390,050 34 20,50 9,25 0,00 0,00 15,50
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 297,900 28 14,25 12,50 6,00 0,00 15,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 361,100 19 15,00 3,50 6,00 1,50 16,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 357,863 28 24,75 12,25 8,00 0,75 12,00
KAPADOKYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 338,800 23 19,25 6,75 1,00 -1,00 11,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 337,254 33 18,50 8,25 0,75 3,00 14,50
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 355,279 45 22,50 8,75 2,75 3,50 16,50

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (DİL) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
YDT
Dil
(OBP) (40) (20) (40) (20) (80)
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 412,150 13 28,75 11,75 7,00 2,50 69,50
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 449,650 10 26,25 11,75 4,00 3,25 61,00
TOROS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 461,037 5 26,50 5,50 6,50 4,25 60,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 350,903 52 29,75 10,75 4,50 0,25 62,75
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 454,700 62 27,75 6,25 8,00 3,25 53,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 450,859 6 21,25 6,75 6,25 2,75 58,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 377,522 52 25,25 10,50 1,00 1,75 58,25
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 394,548 62 23,75 8,50 4,50 -0,50 53,75
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 340,366 62 23,00 13,50 1,00 1,00 53,75
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,430 62 26,50 9,00 7,25 2,25 40,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 345,500 72 20,25 13,75 2,75 2,00 50,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 336,554 62 24,75 6,50 2,25 1,75 40,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) 385,200 62 25,50 7,50 -0,25 -0,25 38,00
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 391,550 40 25,75 1,00 11,75 0,00 20,75
SİİRT ÜNİV. – (4 Yıllık) 327,000 72 18,75 6,25 0,00 0,00 35,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 371,300 52 19,50 7,75 3,50 1,25 16,75
TOROS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 390,298 22 20,50 11,50 5,00 0,00 3,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 284,450 2 18,50 4,50 0,00 2,00 18,25
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 297,900 5 19,75 5,00 0,00 0,00 10,50

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç net 2022, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç net tyt yks, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç net gerekir 2022, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç net gerekir 2022 yks, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç net gerekir yeni sistem, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç net gerekir 2022 tyt yks, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık kazanmak için kaç net gerekir 2022, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.