Moleküler Biyoloji ve Genetik İçin Kaç Net Gerekir 2022

Moleküler Biyoloji ve Genetik İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 20.06.2022
A+
A-

Moleküler Biyoloji ve Genetik İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 490,871 5 33,75 15,00 30,25 20,00 36,75 9,00 11,75 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 486,194 12 30,25 18,75 24,25 14,00 32,50 12,75 10,50 11,75
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 485,564 77 32,50 17,50 16,75 18,75 25,50 12,75 10,75 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 499,275 62 32,50 13,75 14,00 12,50 30,50 7,75 10,50 11,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 462,768 62 36,25 16,25 24,50 16,25 20,00 5,25 11,75 13,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 456,553 6 32,75 16,25 18,00 15,00 26,50 5,75 10,50 10,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 483,265 9 25,00 13,75 24,50 18,75 21,00 6,50 11,75 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 461,763 28 31,50 11,25 12,75 11,25 21,25 12,75 13,00 11,75
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 462,656 5 26,00 5,25 21,00 14,25 26,50 8,00 9,50 9,50
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 413,618 20 27,50 14,75 19,25 13,75 20,50 8,00 10,50 11,75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – (İngilizce) (4 Yıllık) 459,392 62 25,50 5,00 20,25 17,50 23,75 8,25 8,00 9,75
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447,362 6 26,50 7,50 15,00 16,00 23,25 5,00 13,00 11,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 479,298 5 13,25 11,75 21,25 14,25 23,50 9,00 7,50 8,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 448,570 20 31,50 16,50 13,25 15,25 16,75 6,75 9,25 13,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 455,488 82 29,25 11,50 17,00 9,75 19,75 7,00 10,75 9,75
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 475,005 5 27,50 13,75 13,25 15,25 13,75 8,00 10,50 11,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 453,710 11 29,25 8,75 18,25 16,50 22,25 0,75 9,75 9,75
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) 438,033 62 25,00 15,25 16,25 15,25 16,00 6,50 11,00 10,75
GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 479,639 72 29,00 15,00 15,00 16,25 18,25 3,00 9,25 10,50
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 441,192 6 31,25 16,25 11,25 15,25 16,25 3,25 9,25 10,50
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 457,503 9 32,50 16,25 15,25 17,50 18,00 2,75 6,75 9,25
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 493,849 6 25,25 12,75 14,25 16,25 13,50 4,25 9,25 10,50
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 454,442 8 31,25 17,50 18,00 10,75 16,75 0,50 10,50 8,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 462,811 18 28,00 16,75 23,00 13,50 10,75 2,25 9,75 8,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 467,201 8 29,25 9,50 17,75 13,25 13,25 6,25 8,50 6,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 412,999 52 30,00 9,00 13,75 15,50 13,25 4,75 10,75 9,50
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 480,131 26 21,25 11,50 9,50 15,25 15,50 0,75 11,00 11,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 456,236 8 24,50 13,75 9,75 15,25 10,50 4,25 7,00 11,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 440,100 6 24,00 9,75 10,25 11,50 13,50 5,50 5,50 9,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 432,952 5 30,00 15,00 10,00 17,75 11,50 0,50 9,50 11,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 452,636 62 35,00 11,00 6,75 11,00 15,50 1,00 9,00 7,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 460,800 2 31,00 14,25 13,50 11,00 11,00 1,00 7,00 11,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 409,000 8 21,50 10,75 19,25 7,50 12,75 4,50 7,00 9,25
ABDULLAH GÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 462,450 62 19,00 11,00 8,00 9,25 10,75 3,25 6,75 9,25
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 407,107 4 21,00 6,75 10,75 12,25 11,50 4,75 9,50 11,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 456,628 62 26,75 12,00 12,00 12,25 11,00 2,50 5,75 9,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 422,250 6 26,25 16,50 14,25 11,50 3,50 5,25 6,75 11,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 472,521 7 30,75 9,75 9,50 12,50 12,50 0,75 3,50 8,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 405,650 31 22,00 12,25 8,25 12,00 9,75 0,25 10,75 9,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 453,429 5 24,25 9,75 12,25 9,50 7,75 1,50 4,75 12,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 411,494 31 16,25 15,25 5,25 13,75 9,25 5,25 3,25 11,75
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 484,050 28 28,75 9,50 7,50 6,25 7,00 4,00 7,50 6,25
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 419,629 34 21,50 7,50 11,00 9,25 10,75 3,25 7,25 4,50
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 455,817 2 20,00 7,75 7,50 7,75 5,50 4,00 9,50 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 378,537 34 28,00 13,25 10,25 6,00 12,50 0,25 6,25 4,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 401,100 62 20,75 9,75 12,00 2,50 5,75 1,50 5,75 4,00
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 400,461 20 27,50 4,75 5,00 8,50 5,50 3,25 5,00 8,25
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 419,643 52 15,25 11,25 11,75 6,00 8,50 0,00 5,00 5,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 414,713 35 18,75 13,00 7,00 5,00 3,00 4,50 4,50 6,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 421,101 3 23,75 2,00 11,50 8,75 5,25 0,00 6,00 4,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 457,273 62 18,25 8,25 5,75 8,75 3,50 1,75 6,00 5,50
İNÖNÜ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 461,750 52 23,50 11,50 6,50 4,25 -1,75 -1,50 3,50 9,50
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 462,185 34 23,00 13,75 2,00 10,75 5,00 -2,00 2,50 5,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 424,927 5 20,50 7,75 1,25 7,00 4,25 0,00 3,00 6,00
ORDU ÜNİV. – (4 Yıllık) 425,550 41 28,50 5,00 11,50 3,25 3,50 1,00 1,25 4,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 434,173 2 23,25 7,75 5,75 7,25 2,00 -0,25 4,25 8,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 390,904 62 27,75 13,00 8,50 4,00 4,00 0,25 4,00 1,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) 399,394 2 24,25 15,75 2,75 5,50 1,00 -0,25 2,50 10,75
AVRASYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 412,267 6 21,00 9,75 5,75 6,75 2,50 0,25 3,75 7,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,603 41 16,00 7,75 10,75 3,75 6,00 0,00 2,75 5,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) 396,075 62 9,75 4,50 12,00 4,25 5,50 -2,00 5,50 9,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 405,042 7 21,75 8,50 4,00 4,00 2,75 2,75 2,75 6,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,676 1 11,50 5,50 6,00 6,00 5,25 -1,25 7,50 7,00
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 395,135 42 23,00 11,25 3,25 6,75 3,75 1,75 3,00 2,25
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) 403,419 62 17,75 4,75 11,75 6,75 3,25 1,75 2,00 3,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 404,932 8 22,75 7,50 3,25 7,00 2,75 2,75 4,00 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 370,962 3 21,50 8,00 2,75 4,00 3,00 6,75 1,75 2,00
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) 385,647 62 27,25 8,75 2,75 5,25 4,00 -0,25 2,75 5,50
BİNGÖL ÜNİV. – (4 Yıllık) 363,500 2 14,75 11,00 2,00 6,50 3,00 0,25 3,00 3,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 374,298 62 25,50 7,00 7,75 8,25 1,50 -1,25 3,00 3,25
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 366,500 41 21,25 6,75 8,00 4,50 7,50 0,75 -1,00 1,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 332,938 14 25,75 14,00 7,00 7,50 3,75 -0,50 -0,25 1,00
KAFKAS ÜNİV. – (4 Yıllık) 360,766 3 16,00 6,50 5,75 5,00 5,75 0,25 3,75 4,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 354,935 49 27,25 4,25 6,75 3,75 1,00 0,50 5,50 5,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 352,257 3 16,75 14,00 11,50 8,25 1,00 -2,25 4,25 4,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 330,411 52 24,50 0,00 4,75 5,00 1,75 0,75 2,00 8,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) 333,243 3 22,00 13,75 3,50 9,25 3,25 0,75 1,75 3,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) 431,607 15 18,75 7,50 4,75 7,25 2,00 3,00 0,75 7,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) 357,700 17 16,50 8,75 5,50 5,50 4,75 1,75 6,00 3,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 379,500 27 25,75 10,25 7,00 4,25 8,25 1,50 0,50 -0,25
HİTİT ÜNİV. – (4 Yıllık) 298,700 12 16,75 1,00 7,75 10,75 2,00 3,00 4,25 9,50
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 402,800 43 27,75 13,25 2,75 6,25 1,00 -0,50 2,50 7,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 423,147 6 15,75 11,00 3,75 5,75 4,50 -1,00 8,25 4,25
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 422,300 35 9,75 0,50 14,25 2,75 12,00 0,25 2,00 -0,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 387,800 15 23,50 12,00 3,00 9,75 2,00 -0,25 1,00 8,75
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 336,100 13 21,25 8,75 6,50 4,00 8,25 -0,75 1,50 2,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 406,599 4 17,00 11,25 8,25 3,50 -0,25 3,75 3,50 3,00
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) 399,100 30 27,50 15,25 5,00 5,00 5,75 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 367,200 13 15,00 4,00 5,75 7,50 6,50 0,75 3,25 4,00
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 282,400 14 19,25 4,75 7,50 7,50 7,00 -1,00 1,50 3,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net 2022, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net tyt yks, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir 2022, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir 2022 yks, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir yeni sistem, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Moleküler Biyoloji ve Genetik kazanmak için kaç net gerekir 2022, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.